Martedì, Settembre 26, 2023 - 11:10
PETROBRAS 4,75% 14/1/25
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 100.000 | 99,57 | 101,25 | 100.000 | 1 |
1 | 100.000 | 99,45 | 101,74 | 100.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
100,465 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
XS0982711714 | PETROBRAS 4,75% 14/1/25 | EUR | 14/01/2025 | Petrobras Global Finance B.V. | 14/01/2014 | 4,75 | 9:00 | 17:30 | 100.000 |