Lunedì, Febbraio 6, 2023 - 21:08
BCA POP SONDRIO 2,50% 08/09/23
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 9.000 | 99,19 | 99,33 | 20.000 | 1 |
1 | 7.000 | 99,14 | 99,36 | 19.000 | 1 |
99,37 | 70.000 | 1 | |||
99,45 | 50.000 | 1 | |||
100 | 22.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
99,3 | 10.000 | 06/02/2023 | 16:33 |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
99,23514 | 99,2 | 99,3 | 6 | 148.000 | 146.868 |
Theoretical | |
---|---|
Teorico d'asta | Q.tà Teorica d'asta |
Auction Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultima Asta | Data Ultima Asta | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
06/02/2023 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
IT0005360356 | BCA POP SONDRIO 2,50% 08/09/23 | EUR | 08/09/2023 | Banca Popolare di Sondrio S.p.A. | 08/03/2019 | 2,50 | 9:00 | 17:20 | 1.000 |