Certificati di investimento

Certificati di investimento - del mese 2026-03

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS3120125532 BPA EquityPr SD3E Index 04/11/2030 EUR
XS2768948114 BPA EquityPr Solactive BTP 10 Autocall 28/10/2030 EUR
IT0005610446 BPM Digital EURO STOXX SELEC 28/09/2029 EUR 108,8 114,35 112,06 536 102.037 11.433.969,95
IT0005599508 BPM Digital EURO STOXX UTILI 13/08/2029 EUR 115,94 120,55 118,45 378 61.694 7.307.503,77
IT0005654618 BPM Digital EUROSTOXX50|S&P5 30/07/2030 EUR 96,3 100,1 98,37 17 2.365 232.647,25
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 101,45 106,6 104,49 52 10.055 1.050.647,25
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 114,13 120,18 117,7 198 30.711 3.614.538,45
IT0005403826 BPM Digital SD3E 20/03/2026 EUR 101,55 101,55 101,55 1 25 2.538,75
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 132,05 142,15 137,44 69 8.148 1.119.875,15
IT0005546293 BPM Digital SD3E 30/06/2028 EUR 106,45 108,1 107,31 50 8.105 869.736,3
IT0005548083 BPM Digital SD3E 30/06/2028 EUR
IT0005548257 BPM Digital SD3E 30/06/2028 EUR 106,05 107,75 106,88 131 21.526 2.300.725,85
IT0005663783 BPM Digital SDGP Index 30/09/2030 EUR 97,1 100,6 99,36 29 4.343 431.513,45
IT0005456725 BPM Digital SMI 30/10/2026 EUR 98,1 98,52 98,3 43 5.177 508.906,4
IT0005565335 BPM Digital SMI 30/11/2028 EUR 110,6 120 115,54 220 43.126 4.982.851,35
IT0005524266 BPM Digital SMI 31/03/2027 EUR 100,35 105,6 104,8 400 59.403 6.225.181,05
IT0005677270 BPM Digital SMI Index|FTSEMI 27/12/2030 EUR 92,98 96,24 94,5579 11 943 89.168,14
IT0005492464 BPM Digital SPX|SX5E|HSCEI 15/06/2026 EUR 101,5 101,6 101,54 31 6.962 706.949,75
IT0005460735 BPM Digital SPX|SX5E|NKY|HSC 23/12/2026 EUR 98,25 98,55 98,45 32 3.279 322.825,8
IT0005611261 BPM Digital SWISS MARKET IND 31/10/2029 EUR 97,86 101,34 100,35 30 5.075 509.299,05
IT0005545360 BPM Digital SX5E 05/07/2027 EUR 1.045,2 1.053,5 1.050,05 19 218 228.911,65
IT0005539447 BPM Digital SX5E 14/06/2028 EUR 106,05 107,8 106,97 209 34.266 3.665.499,2
IT0005555260 BPM Digital SX5E 15/09/2028 EUR 104,05 105,95 105,1 187 27.827 2.924.649,85
IT0005530958 BPM Digital SX6E|SX7E 31/03/2028 EUR 101,85 108,33 107,24 79 11.969 1.283.520,47
IT0005569998 BPM Digital SXDE|SX6E 29/12/2028 EUR 116,24 123,08 119,68 56 9.037 1.081.533,5
IT0005537136 BPM Digital SXEE|SX7E|SXDE 31/03/2027 EUR 101,57 107,99 107,41 108 19.493 2.093.766,14
IT0005587347 BPM Digital SXIE|SX6E 10/05/2029 EUR 115,59 120,32 117,76 184 27.546 3.243.865,39
IT0005659138 BPM Digital SXIE|SX6E|SXDE 30/08/2030 EUR 95,69 100,59 97,97 20 3.145 308.128,95
IT0005469033 BPM Digital SXIE|SXEE|SXDE 17/02/2027 EUR 98,41 98,73 98,58 28 4.908 483.837,18
IT0005637134 BPM EquityPr FTSE MIB 30/04/2031 EUR 104,35 111,1 107,83 59 11.782 1.270.465,5
IT0005530008 BPM EquityPr SD3E 30/06/2027 EUR 1.132,25 1.185,95 1.167,99 27 469 547.787,9
IT0005633877 BPM EquityPr SMI 31/03/2031 EUR 93,25 105,3 101,04 45 8.126 821.043,75
IT0005663791 BPM Express ASSICURAZIONI GE Autocall 28/09/2029 EUR 96,1 96,1 96,1 1 200 19.220
IT0005656134 BPM Express INTESA SANPAOLO Autocall 27/07/2029 EUR 92,15 94,3 93,39 4 1.370 127.941
IT0005674509 BPM Express Kering|ENI|Roche Autocall 30/11/2029 EUR 89,87 90,63 89,95 2 280 25.186,4
IT0005694580 BSH Digital LG ENI |ISP |SRG 02/03/2029 EUR 94,74 97,8 96,01 19 1.250 120.010,55
JE00BS6BJF02 GSF EquityPr FTSEMIB Index 05/04/2032 EUR
IT0005641243 ICC EquityPr EURIBOR 3 Mesi 21/05/2029 EUR 979,3 1.000,1 990,8 6 125 123.850,5
IT0005655995 ICC EquityPr EURIBOR 3 Mesi 29/09/2028 EUR 970,7 988 976,38 3 40 39.055
IT0005675613 ICC EquityPr EURO STOXX 50 ES 19/12/2030 EUR 921,07 921,07 921,07 1 10 9.210,7
IT0005628935 ICC EquityPr EURO STOXX Selec 04/03/2030 EUR 990,12 1.038,32 1.012,99 7 143 144.857,3
XS2490456329 IS Digital FTSEMIB 13/07/2028 EUR 1.053,3 1.077,4 1.066,74 77 1.009 1.076.340,55
XS3166362767 IS Digital FTSEMIB 31/10/2031 EUR 920,2 978,3 945,89 20 284 268.634,05
XS2173127957 IS Digital SD3E 23/06/2026 EUR 100,85 101 100,9 96 13.625 1.374.703,92
XS2823687814 IS Digital SD3E 27/06/2030 EUR 1.178,7 1.254 1.219,25 118 1.662 2.026.398,5
XS2919168133 IS Digital SD3E 29/11/2030 EUR 1.041,23 1.086,76 1.067,56 39 719 767.578,13
XS3059576747 IS Digital SD3E 30/06/2031 EUR
XS2932953016 IS Digital SD3E 30/12/2030 EUR 1.052,38 1.099,98 1.078,28 220 4.181 4.508.293,41
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 994,15 1.034,6 1.017,23 84 1.490 1.515.677,85
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR 97,96 98,81 98,27 28 4.500 442.203,5