Martedì, Settembre 26, 2023 - 12:29
BPER SOCIAL BOND TM 31/3/27 CALL
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 100.000 | 92,76 | 94,99 | 100.000 | 1 |
1 | 100.000 | 92,5 | 95 | 100.000 | 1 |
1 | 100.000 | 92,25 | 97,3 | 100.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
93,9 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
XS2325743990 | BPER SOCIAL BOND TM 31/3/27 CALL | EUR | 31/03/2027 | BPER Banca S.p.A. | 31/03/2021 | 1,38 | 9:00 | 17:30 | 100.000 |