Martedì, Novembre 28, 2023 - 16:32
CARRARO 3,75% 25/09/26 CALL
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 50.000 | 97,01 | 98,95 | 100.000 | 1 |
1 | 100.000 | 97 | 99,18 | 50.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
98,225 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
XS2215041513 | CARRARO 3,75% 25/09/26 CALL | EUR | 25/09/2026 | CARRARO FINANCE S.A. | 25/09/2020 | 3,75 | 9:00 | 17:30 | 1.000 |