Martedì, Settembre 26, 2023 - 12:19
BANCO BPM 1,75% 28/01/2025
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 100.000 | 96,12 | 96,44 | 100.000 | 1 |
1 | 100.000 | 96,04 | 96,48 | 100.000 | 1 |
1 | 100.000 | 95,4 | 99,05 | 100.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
- | - |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
96,32 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
XS2072815066 | BANCO BPM 1,75% 28/01/2025 | EUR | 28/01/2025 | Banco BPM S.p.A. | 28/10/2019 | 1,75 | 9:00 | 17:30 | 100.000 |