Lunedì, Dicembre 4, 2023 - 01:18
ARGENTINA PAR S/UP 31/12/2038
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 202.577 | 30 | 30,99 | 10.000 | 1 |
1 | 14.000 | 29,02 | 32,98 | 10.000 | 1 |
2 | 114.999 | 29 | 35,2 | 30.000 | 1 |
1 | 6.240 | 28,46 | |||
1 | 10.336 | 28,34 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
30 | 4.722 | 01/12/2023 | 16:27 |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
29,65734 | 29 | 30 | 30 | 375.826 | 111.459,9749 |
Theoretical | |
---|---|
Teorico d'asta | Q.tà Teorica d'asta |
Auction Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultima Asta | Data Ultima Asta | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
01/12/2023 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
XS0501195993 | ARGENTINA PAR S/UP 31/12/2038 | EUR | 31/12/2038 | Republica Argentina | 30/09/2009 | 3,38 | 9:00 | 17:20 | 1 |