Martedì, Giugno 6, 2023 - 00:55
B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
102,43 | 28.000 | 1 | |||
102,44 | 5.000 | 1 | |||
103,3 | 70.000 | 1 | |||
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
102,43 | 2.000 | 1,3556 | 05/06/2023 | 12:22 |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
101,28463 | 101,06 | 102,43 | 8 | 82.000 | 83.053,4 |
Theoretical | |
---|---|
Teorico d'asta | Q.tà Teorica d'asta |
Auction Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultima Asta | Data Ultima Asta | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
05/06/2023 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
IT0005532921 | B SELLA GREEN BOND 5,10% 21/3/28 | EUR | 21/03/2028 | Banca Sella SpA | 21/03/2023 | 5,10 | 9:00 | 17:20 | 1.000 |