Martedì, Settembre 26, 2023 - 11:22
BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 14.000 | 92,8 | 93,69 | 13.000 | 1 |
1 | 17.000 | 92,72 | 93,7 | 22.000 | 1 |
1 | 19.000 | 92,71 | 93,9 | 3.000 | 1 |
1 | 10.000 | 92,7 | 94 | 16.000 | 1 |
1 | 100.000 | 92,6 | 95 | 7.000 | 1 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
92,72 | 3.000 | 26/09/2023 | 10:15 |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
93,49273 | 92,72 | 92,72 | 2 | 5.000 | 4.636 |
Theoretical | |
---|---|
Teorico d'asta | Q.tà Teorica d'asta |
Auction Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultima Asta | Data Ultima Asta | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
25/09/2023 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
IT0005429706 | BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25 | EUR | 15/12/2025 | Banca Popolare di Sondrio S.p.A. | 15/12/2020 | 1,50 | 9:00 | 17:20 | 1.000 |