Martedì, Novembre 28, 2023 - 16:31
BCC ROMA S/UP 28/07/2025 54a
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 15.000 | 95,17 | 97,45 | 10.000 | 1 |
1 | 10.000 | 95,16 | 97,46 | 12.000 | 1 |
1 | 10.000 | 95,13 | 97,5 | 19.000 | 1 |
1 | 193.000 | 95,12 | 98,8 | 24.000 | 2 |
1 | 30.000 | 95 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
95,12 | 7.000 | -0,0105 | 28/11/2023 | 11:57 |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
95,882 | 95,12 | 95,76 | 5 | 40.000 | 38.144,4 |
Theoretical | |
---|---|
Teorico d'asta | Q.tà Teorica d'asta |
Auction Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultima Asta | Data Ultima Asta | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
27/11/2023 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
IT0005417776 | BCC ROMA S/UP 28/07/2025 54a | EUR | 28/07/2025 | Banca di Credito Cooperativo di Roma | 28/07/2020 | 2,25 | 9:00 | 17:20 | 1.000 |