Martedì, Giugno 6, 2023 - 02:15
BCC ROMA S/UP 11/05/25 52a
Book | |||||
---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
1 | 9.000 | 96,4 | 99,47 | 11.000 | 2 |
1 | 10.000 | 95,1 | 99,55 | 10.000 | 1 |
1 | 2.000 | 94,75 | 100 | 37.000 | 4 |
Ultimo | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
96,21 | 2.000 | 05/06/2023 | 12:52 |
Statistiche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio Ponderato | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
96,21 | 96,21 | 96,21 | 1 | 2.000 | 1.924,2 |
Theoretical | |
---|---|
Teorico d'asta | Q.tà Teorica d'asta |
Auction Statistics | ||||
---|---|---|---|---|
Prezzo Ultima Asta | Data Ultima Asta | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
05/06/2023 |
Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Valuta | Scadenza | Emittente | Data emissione | Cedola % | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Lotto Minimo | Scheda |
IT0005411159 | BCC ROMA S/UP 11/05/25 52a | EUR | 11/05/2025 | Banca di Credito Cooperativo di Roma | 11/05/2020 | 2,50 | 9:00 | 17:20 | 1.000 |