Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche di ieri

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005689564 FBK BEAR SH OIL B85 23/03/2026 EUR
IT0005689572 FBK BEAR SH OIL B90 23/03/2026 EUR 1,965 1,965 1,965 1 250 491,25
IT0005689572 FBK BEAR SH OIL B90 23/03/2026 EUR 1,15 1,39 1,325 6 508 672,235
IT0005689671 FBK BEAR SH OIL B95 23/03/2026 EUR 1,615 1,81 1,81 3 1.002 1.813,23
IT0005689671 FBK BEAR SH OIL B95 23/03/2026 EUR
IT0005679904 FBK BEAR SH SP500 B7200 24/03/2026 EUR 2,86 3,19 3,07 17 2.962 9.102,96
IT0005679904 FBK BEAR SH SP500 B7200 24/03/2026 EUR 2,87 3,76 3,19 43 5.838 18.598,25
IT0005679912 FBK BEAR SH SP500 B7400 24/03/2026 EUR 4,67 4,91 4,85 4 43 208,59
IT0005679912 FBK BEAR SH SP500 B7400 24/03/2026 EUR 4,67 5,16 4,69 4 242 1.134,36
IT0005679920 FBK BEAR SH SP500 B7600 24/03/2026 EUR 6,34 7 6,57 10 3.354 22.025,46
IT0005679920 FBK BEAR SH SP500 B7600 24/03/2026 EUR 6,15 6,56 6,33 4 1.121 7.100,36
IT0005680035 FBK BEAR SH SP500 B7800 24/03/2026 EUR 8,05 8,05 8,05 1 27 217,35
IT0005680035 FBK BEAR SH SP500 B7800 24/03/2026 EUR
IT0005680571 FBK BEAR SH SP500 B8000 24/03/2026 EUR
IT0005680571 FBK BEAR SH SP500 B8000 24/03/2026 EUR
IT0005689614 FBK BULL LG CAC40 B6900 24/03/2026 EUR
IT0005689614 FBK BULL LG CAC40 B6900 24/03/2026 EUR
IT0005689606 FBK BULL LG CAC40 B7200 24/03/2026 EUR 9,71 10,14 9,93 2 200 1.985
IT0005689606 FBK BULL LG CAC40 B7200 24/03/2026 EUR
IT0005689598 FBK BULL LG CAC40 B7500 24/03/2026 EUR 7,31 7,36 7,33 3 38 278,64
IT0005689598 FBK BULL LG CAC40 B7500 24/03/2026 EUR
IT0005689580 FBK BULL LG CAC40 B7800 24/03/2026 EUR 3,36 4,35 4,17 23 2.942 12.280,26
IT0005689580 FBK BULL LG CAC40 B7800 24/03/2026 EUR 7,9 8,45 8,45 2 602 5.085,8
IT0005689820 FBK BULL LG CAC40 B8100 24/03/2026 EUR 0,306 2,16 0,473 11 24.369 11.515,215
IT0005689820 FBK BULL LG CAC40 B8100 24/03/2026 EUR 5 5,63 5,5 13 106 583,21
IT0005677718 FBK BULL LG DAX B19800 24/03/2026 EUR
IT0005677718 FBK BULL LG DAX B19800 24/03/2026 EUR 45,03 45,03 45,03 1 6 270,18
IT0005677700 FBK BULL LG DAX B20400 24/03/2026 EUR
IT0005677700 FBK BULL LG DAX B20400 24/03/2026 EUR
IT0005677692 FBK BULL LG DAX B21000 24/03/2026 EUR 29,54 31,97 30,76 2 240 7.381,2
IT0005677692 FBK BULL LG DAX B21000 24/03/2026 EUR
IT0005677684 FBK BULL LG DAX B21600 24/03/2026 EUR
IT0005677684 FBK BULL LG DAX B21600 24/03/2026 EUR 23,68 26,74 26,17 7 386 10.101,06
IT0005683526 FBK BULL LG DAX B22200 24/03/2026 EUR 20,68 21,61 21,13 3 450 9.506,5
IT0005683526 FBK BULL LG DAX B22200 24/03/2026 EUR 32,27 32,27 32,27 1 6 193,62
IT0005683641 FBK BULL LG DAX B22800 24/03/2026 EUR 10,68 15,49 13,48 34 3.503 47.218,09
IT0005683641 FBK BULL LG DAX B22800 24/03/2026 EUR 25 26,99 26,09 8 1.220 31.826,4
IT0005679813 FBK BULL LG DOW B42300 24/03/2026 EUR 6,07 6,07 6,07 1 100 607
IT0005679813 FBK BULL LG DOW B42300 24/03/2026 EUR 5,61 5,61 5,61 1 500 2.805
IT0005677981 FBK BULL LG DOW B43200 24/03/2026 EUR
IT0005677981 FBK BULL LG DOW B43200 24/03/2026 EUR 5 5 5 1 2 10
IT0005677973 FBK BULL LG DOW B44100 24/03/2026 EUR 4,09 4,09 4,09 1 100 409
IT0005677973 FBK BULL LG DOW B44100 24/03/2026 EUR 4,23 4,63 4,43 3 402 1.780,46
IT0005677965 FBK BULL LG DOW B45000 24/03/2026 EUR 3,11 3,47 3,39 4 4.020 13.644,1
IT0005677965 FBK BULL LG DOW B45000 24/03/2026 EUR 3,51 3,51 3,51 1 5 17,55
IT0005680563 FBK BULL LG DOW B45900 24/03/2026 EUR 2,63 3,07 2,825 13 350 989,455
IT0005680563 FBK BULL LG DOW B45900 24/03/2026 EUR 2,34 2,67 2,6 5 4.300 11.178,9
IT0005683617 FBK BULL LG DOW B46800 24/03/2026 EUR 1,845 2,34 2 15 2.632 5.268,88
IT0005683617 FBK BULL LG DOW B46800 24/03/2026 EUR 1,555 1,925 1,775 31 31.256 55.420,525
IT0005688558 FBK BULL LG DOW B47700 24/03/2026 EUR 1,09 1,64 1,27 82 39.802 50.542,61