Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005688236 FBK BEAR SH GOLD B5500 01/04/2026 EUR 0,861 4,34 2,54 512 100.548 255.387,562
IT0005688244 FBK BEAR SH GOLD B5600 01/04/2026 EUR 1,745 5,42 3,83 65 9.619 36.836,895
IT0005688277 FBK BEAR SH GOLD B5700 01/04/2026 EUR 2,595 5,49 4,76 130 3.884 18.492,29
IT0005688459 FBK BEAR SH GOLD B5800 01/04/2026 EUR 3,45 6,14 4,36 8 2.268 9.895,34
IT0005688467 FBK BEAR SH GOLD B5900 01/04/2026 EUR 7,21 7,68 7,28 3 159 1.158,29
IT0005688145 FBK BEAR SH GOLD B6000 01/04/2026 EUR 5,19 8,68 7,65 82 1.160 8.873,11
IT0005688152 FBK BEAR SH GOLD B6100 01/04/2026 EUR 7,4 8,82 8,41 4 440 3.700,5
IT0005688038 FBK BEAR SH GOLD B6200 01/04/2026 EUR 6,92 9,57 8,55 17 480 4.102,59
IT0005688046 FBK BEAR SH GOLD B6300 01/04/2026 EUR
IT0005688053 FBK BEAR SH GOLD B6400 01/04/2026 EUR
IT0005688061 FBK BEAR SH GOLD B6500 01/04/2026 EUR 10,55 13 12,07 8 240 2.895,9
IT0005688111 FBK BEAR SH GOLD B6600 01/04/2026 EUR
IT0005688129 FBK BEAR SH GOLD B6700 01/04/2026 EUR 12,22 14,84 14,2 6 318 4.514,87
IT0005688533 FBK BEAR SH NASDAQ B25800 24/03/2026 EUR 5,9 13,38 9,51 1.228 79.474 755.448,96
IT0005677924 FBK BEAR SH NASDAQ B26400 24/03/2026 EUR 11,09 18,49 15,45 317 9.731 150.309,15
IT0005677932 FBK BEAR SH NASDAQ B27000 24/03/2026 EUR 16,28 23,53 20,69 153 3.046 63.012,21
IT0005677940 FBK BEAR SH NASDAQ B27600 24/03/2026 EUR 21,45 27,45 24,09 33 1.958 47.173,97
IT0005677957 FBK BEAR SH NASDAQ B28200 24/03/2026 EUR 26,79 31,91 30,61 5 76 2.326,3
IT0005680530 FBK BEAR SH NASDAQ B28800 24/03/2026 EUR 34,47 36,94 35,71 3 21 749,87
IT0005680621 FBK BEAR SH NASDAQ B29400 24/03/2026 EUR 37,52 40,09 38,52 8 22 847,46
IT0005688079 FBK BEAR SH NASDAQ B30000 24/03/2026 EUR 42,23 47,97 43,2 28 182 7.862,83
IT0005689770 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 30/03/2026 EUR 0,395 0,614 0,493 51 58.462 28.850,777
IT0005689788 FBK BEAR SH NATGAS B4 30/03/2026 EUR 0,798 0,947 0,804 4 2.413 1.940,576
IT0005689796 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 30/03/2026 EUR 1,145 1,295 1,21 4 289 349,965
IT0005689804 FBK BEAR SH NATGAS B4.8 30/03/2026 EUR 1,64 1,64 1,64 1 6 9,84
IT0005690380 FBK BEAR SH OIL B100 23/03/2026 EUR 2,015 2,3 2,18 2 240 523,5
IT0005690406 FBK BEAR SH OIL B105 23/03/2026 EUR
IT0005689549 FBK BEAR SH OIL B75 23/03/2026 EUR 0,033 0,42 0,234 44 34.589 8.078,581
IT0005689556 FBK BEAR SH OIL B80 23/03/2026 EUR 0,235 0,83 0,384 223 84.795 32.597,562
IT0005689564 FBK BEAR SH OIL B85 23/03/2026 EUR 0,705 1,145 0,868 24 14.660 12.731,73
IT0005689572 FBK BEAR SH OIL B90 23/03/2026 EUR 1,13 1,56 1,37 14 1.983 2.717,005
IT0005689671 FBK BEAR SH OIL B95 23/03/2026 EUR 1,6 2,12 1,765 8 1.964 3.466,27
IT0005679904 FBK BEAR SH SP500 B7200 24/03/2026 EUR 2,725 4,28 3,54 166 38.117 135.051,055
IT0005679912 FBK BEAR SH SP500 B7400 24/03/2026 EUR 4,48 6,1 5,43 34 4.550 24.688,95
IT0005679920 FBK BEAR SH SP500 B7600 24/03/2026 EUR 6,18 7,78 6,64 29 10.234 67.959,76
IT0005680035 FBK BEAR SH SP500 B7800 24/03/2026 EUR 8,05 8,84 8,62 3 171 1.474,79
IT0005680571 FBK BEAR SH SP500 B8000 24/03/2026 EUR 10,4 11,12 10,84 5 250 2.710,7
IT0005690430 FBK BULL LG CAC40 B6600 24/03/2026 EUR
IT0005689614 FBK BULL LG CAC40 B6900 24/03/2026 EUR 12,41 15,49 14 4 7 98,02
IT0005689606 FBK BULL LG CAC40 B7200 24/03/2026 EUR 9,71 12,51 9,95 6 204 2.029,77
IT0005689598 FBK BULL LG CAC40 B7500 24/03/2026 EUR 7,31 9,37 7,38 4 39 288,01
IT0005689580 FBK BULL LG CAC40 B7800 24/03/2026 EUR 3,36 6,8 4,01 39 8.253 33.122,65
IT0005689820 FBK BULL LG CAC40 B8100 24/03/2026 EUR 0,306 3,87 1,475 37 37.103 54.669,245
IT0005690414 FBK BULL LG DAX B19200 24/03/2026 EUR
IT0005677718 FBK BULL LG DAX B19800 24/03/2026 EUR 39,39 49,59 42,48 14 134 5.691,68
IT0005677700 FBK BULL LG DAX B20400 24/03/2026 EUR 33,89 35,01 34,45 2 2 68,9
IT0005677692 FBK BULL LG DAX B21000 24/03/2026 EUR 29,54 38,04 30,82 3 242 7.457,28
IT0005677684 FBK BULL LG DAX B21600 24/03/2026 EUR 21,27 32,16 24,4 22 1.242 30.303,59
IT0005683526 FBK BULL LG DAX B22200 24/03/2026 EUR 15,76 26,61 21,23 24 494 10.489,54
IT0005683641 FBK BULL LG DAX B22800 24/03/2026 EUR 8,96 21,76 14,4 180 9.134 131.544,22