Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005591729 FBK BEAR SH FTSEMIB B37600 24/09/2024 EUR 0,375 0,453 0,42134 9 32.500 13.693,5
IT0005597049 FBK BEAR SH FTSEMIB B37600 24/09/2024 EUR 0,316 0,378 0,36089 15 39.284 14.177,176
IT0005593626 FBK BEAR SH FTSEMIB B38400 24/09/2024 EUR 0,445 0,505 0,46717 13 17.400 8.128,75
IT0005597056 FBK BEAR SH FTSEMIB B38400 24/09/2024 EUR 0,439 0,459 0,449 2 10.000 4.490
IT0005594525 FBK BEAR SH FTSEMIB B39200 24/09/2024 EUR 0,528 0,566 0,55237 13 15.700 8.672,25
IT0005597064 FBK BEAR SH FTSEMIB B39200 24/09/2024 EUR 0,472 0,5 0,4935 3 4.000 1.974
IT0005589152 FBK BEAR SH GBPUSD B1.32 24/09/2024 EUR 0,681 0,783 0,68187 2 7.060 4.813,98
IT0005589160 FBK BEAR SH GBPUSD B1.35 24/09/2024 EUR 1,06 1,095 1,07948 3 290 313,05
IT0005596975 FBK BEAR SH GBPUSD B1.35 24/09/2024 EUR 0,69 0,693 0,6915 2 288 199,152
IT0005594582 FBK BEAR SH GBPUSD B1.38 24/09/2024 EUR
IT0005596983 FBK BEAR SH GBPUSD B1.38 24/09/2024 EUR 1,035 1,035 1,035 1 200 207
IT0005588006 FBK BEAR SH GOLD B2500 01/08/2024 EUR 0,265 1,71 1,15542 158 68.947 79.662,566
IT0005587917 FBK BEAR SH GOLD B2600 01/08/2024 EUR 1,705 2,68 2,06994 34 4.963 10.273,11
IT0005597718 FBK BEAR SH GOLD B2600 01/08/2024 EUR 1,185 2,02 1,64876 70 28.576 47.115,075
IT0005587925 FBK BEAR SH GOLD B2700 01/08/2024 EUR
IT0005598062 FBK BEAR SH GOLD B2700 01/08/2024 EUR 2,21 2,68 2,445 2 1.400 3.423
IT0005587933 FBK BEAR SH GOLD B2800 01/08/2024 EUR
IT0005598070 FBK BEAR SH GOLD B2800 01/08/2024 EUR
IT0005587941 FBK BEAR SH GOLD B2900 01/08/2024 EUR 4,88 5,09 4,985 2 4 19,94
IT0005598088 FBK BEAR SH GOLD B2900 01/08/2024 EUR
IT0005601171 FBK BEAR SH GOLD B3000 01/08/2024 EUR 5,54 5,59 5,56778 3 18 100,22
IT0005594210 FBK BEAR SH NASDAQ B21000 24/09/2024 EUR 4,06 14,8 7,98587 227 25.814 206.147,15
IT0005591778 FBK BEAR SH NASDAQ B21600 24/09/2024 EUR 9,85 21,09 14,74216 264 6.520 96.118,88
IT0005591786 FBK BEAR SH NASDAQ B22200 24/09/2024 EUR 16,22 26,4 18,44522 11 460 8.484,8
IT0005598138 FBK BEAR SH NASDAQ B22200 24/09/2024 EUR 18,29 26,83 24,02036 128 7.907 189.928,98
IT0005591794 FBK BEAR SH NASDAQ B22800 24/09/2024 EUR 21,9 30,83 26,81287 10 216 5.791,58
IT0005598146 FBK BEAR SH NASDAQ B22800 24/09/2024 EUR 26,19 32 28,74237 33 1.438 41.331,53
IT0005591802 FBK BEAR SH NASDAQ B23400 24/09/2024 EUR 27,75 37,16 30,90885 40 322 9.952,65
IT0005598153 FBK BEAR SH NASDAQ B23400 24/09/2024 EUR 34,64 37,88 36,42195 16 77 2.804,49
IT0005594541 FBK BEAR SH NASDAQ B24000 24/09/2024 EUR
IT0005600546 FBK BEAR SH NASDAQ B24000 24/09/2024 EUR 40,23 42,38 42,045 4 160 6.727,2
IT0005601296 FBK BEAR SH NATGAS B2.4 30/07/2024 EUR 0,14 0,18 0,15474 4 19.000 2.940
IT0005594343 FBK BEAR SH NATGAS B2.8 30/07/2024 EUR
IT0005601130 FBK BEAR SH NATGAS B2.8 30/07/2024 EUR
IT0005594269 FBK BEAR SH NATGAS B3.2 30/07/2024 EUR 0,693 0,84 0,74060 11 1.712 1.267,904
IT0005601148 FBK BEAR SH NATGAS B3.2 30/07/2024 EUR
IT0005593717 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 30/07/2024 EUR
IT0005601155 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 30/07/2024 EUR
IT0005593725 FBK BEAR SH NATGAS B4 30/07/2024 EUR
IT0005601163 FBK BEAR SH NATGAS B4 30/07/2024 EUR
IT0005593733 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 30/07/2024 EUR
IT0005593741 FBK BEAR SH NATGAS B4.8 30/07/2024 EUR
IT0005601262 FBK BEAR SH OIL B100 21/08/2024 EUR
IT0005601270 FBK BEAR SH OIL B105 21/08/2024 EUR
IT0005601288 FBK BEAR SH OIL B110 21/08/2024 EUR
IT0005601254 FBK BEAR SH OIL B95 21/08/2024 EUR 1,55 1,65 1,60531 3 640 1.027,4
IT0005594228 FBK BEAR SH SP500 B5800 24/09/2024 EUR 2,36 3,91 3,03274 53 10.162 30.818,685
IT0005592719 FBK BEAR SH SP500 B6000 24/09/2024 EUR 3,85 5,81 4,99732 51 1.599 7.990,71
IT0005600595 FBK BEAR SH SP500 B6000 24/09/2024 EUR 4,04 5,15 4,81147 29 7.396 35.585,66
IT0005592727 FBK BEAR SH SP500 B6200 24/09/2024 EUR 6,51 7,7 7,23026 5 38 274,75