Certificati a leva

Certificati a leva - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005680464 FBK BEAR SH CAC40 B8700 20/01/2026 EUR 3,55 6 4,58 52 17.607 80.706,79
IT0005680472 FBK BEAR SH CAC40 B9000 20/01/2026 EUR 6,37 8,46 7,56 8 3.541 26.757,38
IT0005680480 FBK BEAR SH CAC40 B9300 20/01/2026 EUR 9,37 11,53 11,05 9 1.709 18.878,69
IT0005680498 FBK BEAR SH CAC40 B9600 20/01/2026 EUR 12,43 14,13 13,18 9 255 3.361,65
IT0005677726 FBK BEAR SH DAX B27000 24/03/2026 EUR 19,47 27,8 22,26 493 4.795 106.740,62
IT0005677734 FBK BEAR SH DAX B27600 24/03/2026 EUR 25,64 33,1 26,69 22 221 5.897,97
IT0005677742 FBK BEAR SH DAX B28200 24/03/2026 EUR 31,85 36,96 33,22 8 15 498,35
IT0005677759 FBK BEAR SH DAX B28800 24/03/2026 EUR 38,55 42,98 40,12 12 371 14.886,05
IT0005681595 FBK BEAR SH DAX B29400 24/03/2026 EUR 45,36 47,12 46,59 5 36 1.677,12
IT0005683609 FBK BEAR SH DAX B30000 24/03/2026 EUR 50,2 50,26 50,23 2 8 401,84
IT0005679821 FBK BEAR SH DOW B51300 24/03/2026 EUR 1,995 3,31 2,53 86 24.150 61.101,6
IT0005679839 FBK BEAR SH DOW B52200 24/03/2026 EUR 2,76 3,76 3,12 10 711 2.218,11
IT0005679847 FBK BEAR SH DOW B53100 24/03/2026 EUR 3,6 4,46 3,77 6 409 1.543,84
IT0005679854 FBK BEAR SH DOW B54000 24/03/2026 EUR 4,36 5,3 4,67 2 6 28,04
IT0005681496 FBK BEAR SH DOW B54900 24/03/2026 EUR 6,31 6,33 6,32 2 2 12,64
IT0005683625 FBK BEAR SH DOW B55800 24/03/2026 EUR
IT0005677809 FBK BEAR SH ESTOXX B6300 24/03/2026 EUR 3,81 5,4 4,49 21 2.450 11.005,72
IT0005677817 FBK BEAR SH ESTOXX B6450 24/03/2026 EUR 5,18 6,9 5,87 7 28 164,42
IT0005677825 FBK BEAR SH ESTOXX B6600 24/03/2026 EUR 7,6 8,38 7,99 2 2 15,98
IT0005677833 FBK BEAR SH ESTOXX B6750 24/03/2026 EUR 8,62 10,11 8,91 4 11 98,06
IT0005680514 FBK BEAR SH ESTOXX B6900 24/03/2026 EUR 9,85 11,38 10,62 2 2 21,23
IT0005683542 FBK BEAR SH ESTOXX B7050 24/03/2026 EUR 11,26 11,48 11,37 2 2 22,74
IT0005677585 FBK BEAR SH EURGBP B0.9 24/03/2026 EUR
IT0005677593 FBK BEAR SH EURGBP B0.92 24/03/2026 EUR
IT0005677627 FBK BEAR SH EURJPY B189 24/03/2026 EUR 0,403 0,403 0,403 1 100 40,3
IT0005677635 FBK BEAR SH EURJPY B192.5 24/03/2026 EUR 0,628 0,637 0,631 2 3.000 1.893
IT0005680548 FBK BEAR SH EURJPY B196 24/03/2026 EUR 0,825 0,825 0,825 1 1.000 825
IT0005683518 FBK BEAR SH EURUSD B1.2 24/03/2026 EUR 0,443 0,489 0,475 4 450 213,95
IT0005677668 FBK BEAR SH EURUSD B1.225 24/03/2026 EUR 0,624 0,688 0,665 335 34.708 23.081,188
IT0005677676 FBK BEAR SH EURUSD B1.25 24/03/2026 EUR 0,84 0,916 0,863 13 2.899 2.501,894
IT0005680084 FBK BEAR SH FTSEMIB B47200 24/03/2026 EUR 0,158 0,294 0,21 921 1.538.149 323.691,087
IT0005680092 FBK BEAR SH FTSEMIB B48000 24/03/2026 EUR 0,24 0,375 0,284 78 83.158 23.635,991
IT0005680100 FBK BEAR SH FTSEMIB B48800 24/03/2026 EUR 0,33 0,431 0,376 37 149.292 56.170,728
IT0005680118 FBK BEAR SH FTSEMIB B49600 24/03/2026 EUR 0,41 0,515 0,465 38 32.495 15.110,287
IT0005683500 FBK BEAR SH FTSEMIB B50400 24/03/2026 EUR 0,485 0,559 0,534 9 6.210 3.318,7
IT0005683575 FBK BEAR SH FTSEMIB B51200 24/03/2026 EUR
IT0005677866 FBK BEAR SH GBPUSD B1.38 24/03/2026 EUR 0,464 0,486 0,486 3 10.082 4.898,335
IT0005677874 FBK BEAR SH GBPUSD B1.41 24/03/2026 EUR 0,788 0,788 0,788 1 120 94,56
IT0005680605 FBK BEAR SH GBPUSD B1.44 24/03/2026 EUR
IT0005671489 FBK BEAR SH GOLD B4800 02/02/2026 EUR 2,555 4,33 3,23 1.347 36.411 117.531,97
IT0005671497 FBK BEAR SH GOLD B4900 02/02/2026 EUR 3,54 4,97 4,05 26 3.438 13.932,12
IT0005671505 FBK BEAR SH GOLD B5000 02/02/2026 EUR 4,5 6 5,54 32 6.136 34.020,27
IT0005671901 FBK BEAR SH GOLD B5100 02/02/2026 EUR
IT0005671927 FBK BEAR SH GOLD B5200 02/02/2026 EUR 6,08 6,78 6,35 20 784 4.974,97
IT0005674400 FBK BEAR SH GOLD B5300 02/02/2026 EUR
IT0005677452 FBK BEAR SH GOLD B5400 02/02/2026 EUR
IT0005680555 FBK BEAR SH GOLD B5500 02/02/2026 EUR
IT0005677924 FBK BEAR SH NASDAQ B26400 24/03/2026 EUR 7,36 13,6 9,48 840 42.912 406.644,66
IT0005677932 FBK BEAR SH NASDAQ B27000 24/03/2026 EUR 12,6 18,56 15,87 380 4.927 78.178,6
IT0005677940 FBK BEAR SH NASDAQ B27600 24/03/2026 EUR 17,79 23,67 20,56 125 1.589 32.677,31