Certificati di investimento

Certificati di investimento - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005610446 BPM Digital EURO STOXX SELEC 28/09/2029 EUR 111,6 112,85 112,18 64 26.117 2.929.774,95
IT0005599508 BPM Digital EURO STOXX UTILI 13/08/2029 EUR 113,32 114,8 113,92 723 159.637 18.185.401,22
IT0005642977 BPM Digital S&P500|EUROSTOXX 30/05/2031 EUR 97,85 98,9 98,24 6 2.500 245.607,5
IT0005592693 BPM Digital SD3E 07/06/2028 EUR 111,03 112,4 111,82 29 7.083 792.020,48
IT0005390015 BPM Digital SD3E 19/12/2025 EUR 98,8 99,5 99,09 57 10.769 1.067.139,8
IT0005403826 BPM Digital SD3E 20/03/2026 EUR 99,9 99,9 99,9 1 100 9.990
IT0005557720 BPM Digital SD3E 29/09/2028 EUR 129,95 132,7 131,37 209 28.210 3.705.929,45
IT0005546293 BPM Digital SD3E 30/06/2028 EUR 106,1 106,35 106,2 41 6.460 686.041,75
IT0005548257 BPM Digital SD3E 30/06/2028 EUR 105,6 106 105,86 90 19.507 2.065.050,25
IT0005548083 BPM Digital SD3E 30/06/2028 EUR
IT0005399008 BPM Digital SDGP 20/02/2026 EUR 99,5 100,75 99,65 24 2.779 276.929,85
IT0005456725 BPM Digital SMI 30/10/2026 EUR 97,1 97,35 97,26 26 4.974 483.761,1
IT0005565335 BPM Digital SMI 30/11/2028 EUR 113,15 114,9 114,06 228 34.159 3.896.190,6
IT0005524266 BPM Digital SMI 31/03/2027 EUR 103,35 103,65 103,55 42 5.416 560.804,8
IT0005503328 BPM Digital SPX 30/09/2025 EUR 102,19 102,52 102,3477 38 3.691 377.765,27
IT0005515330 BPM Digital SPX|NDX 31/12/2025 EUR 102,95 103,15 103,1 36 5.255 541.766,45
IT0005509036 BPM Digital SPX|SX5E|HSCEI 14/11/2025 EUR 102,5 102,7 102,62 18 3.249 333.419,3
IT0005492464 BPM Digital SPX|SX5E|HSCEI 15/06/2026 EUR 99,75 99,95 99,89 36 13.157 1.314.264,6
IT0005460735 BPM Digital SPX|SX5E|NKY|HSC 23/12/2026 EUR 98,2 98,4 98,31 16 1.852 182.068,15
IT0005497703 BPM Digital SSPX|SX5E|HSCEI 08/08/2025 EUR 102,96 103,06 103,02 8 928 95.599,38
IT0005611261 BPM Digital SWISS MARKET IND 31/10/2029 EUR 99,52 100,36 99,72 12 2.595 258.763,8
IT0005545360 BPM Digital SX5E 05/07/2027 EUR 1.034,6 1.083,5 1.036,54 7 150 155.480,75
IT0005539447 BPM Digital SX5E 14/06/2028 EUR 105,75 106 105,86 139 21.367 2.261.980,8
IT0005555260 BPM Digital SX5E 15/09/2028 EUR 108,25 108,6 108,39 45 7.301 791.374,45
IT0005452716 BPM Digital SX6E 19/09/2025 EUR 99,45 100 99,67 24 3.295 328.397,76
IT0005530958 BPM Digital SX6E|SX7E 31/03/2028 EUR 106,12 106,35 106,24 118 16.311 1.732.876,92
IT0005569998 BPM Digital SXDE|SX6E 29/12/2028 EUR 112,6 114,46 113,65 169 26.220 2.979.875,9
IT0005446684 BPM Digital SXEE 31/07/2025 EUR 99,82 100,1 99,95 15 1.110 110.943,58
IT0005537136 BPM Digital SXEE|SX7E|SXDE 31/03/2027 EUR 105,76 106,06 105,96 106 15.434 1.635.353,23
IT0005587347 BPM Digital SXIE|SX6E 10/05/2029 EUR 111,98 112,78 112,35 773 149.094 16.751.453,88
IT0005469033 BPM Digital SXIE|SXEE|SXDE 17/02/2027 EUR 98,75 99,02 98,91 16 2.523 249.556,6
IT0005637134 BPM EquityPr FTSE MIB 30/04/2031 EUR 99,8 100,9 100,5 11 1.560 156.786,5
IT0005530008 BPM EquityPr SD3E 30/06/2027 EUR 1.089,35 1.089,35 1.089,35 1 5 5.446,75
IT0005633877 BPM EquityPr SMI 31/03/2031 EUR 92,2 93,15 92,48 8 1.940 179.411
IT0005641243 ICC EquityPr EURIBOR 3 Mesi 21/05/2029 EUR
IT0005628935 ICC EquityPr EURO STOXX Selec 04/03/2030 EUR 953,45 953,45 953,45 1 20 19.069
XS2490456329 IS Digital FTSEMIB 13/07/2028 EUR 1.054,75 1.107,8 1.074,75 97 1.700 1.827.066,7
XS2173127957 IS Digital SD3E 23/06/2026 EUR 99,36 99,56 99,5 19 2.606 259.298,16
XS2823687814 IS Digital SD3E 27/06/2030 EUR 1.139,7 1.158,15 1.148,58 1.062 22.353 25.674.217,9
XS2919168133 IS Digital SD3E 29/11/2030 EUR 1.074,87 1.074,87 1.074,87 1 20 21.497,4
XS3059576747 IS Digital SD3E 30/06/2031 EUR
XS2932953016 IS Digital SD3E 30/12/2030 EUR 1.087,93 1.096,28 1.092,2 23 727 794.030,51
XS2953664864 IS Digital SD3E 31/01/2031 EUR 1.030,35 1.041,85 1.038,85 51 1.197 1.243.508,2
XS2208608096 IS Digital SXEE 19/08/2027 EUR 98,63 98,86 98,76 14 1.583 156.334,32
CH1314023578 LTG Express Enel|Eni|UniCred Autocall 18/01/2028 EUR
CH1349983143 LTG Express Eni|WTI Crude Oi 03/06/2027 EUR
CH1271356839 LTG Express Gold|Palladium|P Autocall 23/06/2026 EUR 1.013,98 1.013,98 1.013,98 1 1 1.013,98
IT0005632119 MB EquityPr FTSEMIB Index 18/03/2030 EUR 988,71 988,71 988,71 1 5 4.943,55
IT0005595142 MB EquityPr FTSEMIB Index 18/06/2029 EUR 1.018,47 1.037,43 1.027,36 12 217 222.937,43
IT0005618977 MB EquityPr SX5E Index 03/12/2029 EUR 1.006,36 1.006,36 1.006,36 1 23 23.146,28