Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - del mese 2025-06

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
US912828Z781 T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD USD 95,967 96,408 96,104 6 268.000 223.457,43410
US912828YB05 T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD USD 91,329 91,717 91,657 3 94.000 74.401,70970
US912828YS30 T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD USD 91,256 91,869 91,72 4 145.000 115.690,89269
US91282CDY49 T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD USD 86,471 87,639 87,117 5 81.000 61.131,35502
US9128286T26 T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD USD 93,001 95,018 94,051 5 265.000 218.096,37571
US91282CEF41 T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD USD 97,626 97,982 97,684 3 14.000 11.947,36816
US9128286B18 T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD USD 95,174 95,678 95,418 4 43.000 35.892,50995
US91282CET45 T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD USD 97,7 97,7 97,7 1 6.000 5.107,16153
US91282CEN74 T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD USD 97,99 98,06 98,001 6 1.375.000 1.164.524,60743
US91282CEP23 T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD USD 92,001 92,97 92,79 3 21.000 16.939,29438
US91282CEU18 T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD USD
US91282CEM91 T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD USD 96,259 96,259 96,259 1 1.000 843,56323
US91282CHC82 T NOTE 3,375% 15/05/33 USD USD 94,071 94,256 94,16 3 36.000 29.333,19882
US91282CGM73 T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD USD 95,2 96,2 95,674 4 229.000 189.120,30214
US91282CGH88 T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD USD 99,269 99,73 99,335 4 146.000 126.120,98952
US91282CGJ45 T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD USD 98,147 98,342 98,272 6 133.000 113.736,29421
US91282CGE57 T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD USD 99,575 100,109 99,63 4 154.000 134.158,87353
US91282CFZ95 T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD USD 100,183 100,183 100,183 1 100.000 87.987,87985
US91282CFY21 T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD USD 99,5 99,924 99,78267 2 15.000 13.167,66550
US91282CGB19 T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD USD 99,931 100 99,939 2 9.000 7.904,83648
US91282CGC91 T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD USD 100 100 100 1 16.000 14.021,55815
US91282CGL90 T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD USD 99,756 99,986 99,884 5 159.000 138.320,31475
US91282CGA36 T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD USD 99,94 100,053 99,955 3 429.000 371.365,15581
US91282CGQ87 T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD USD 99,419 100,745 99,874 6 191.000 166.888,82023
US91282CGP05 T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD USD 100,841 100,841 100,841 1 10.000 8.830,98345
US91282CKQ32 T NOTE 4,375% 15/05/34 USD USD 99,643 101,315 101,055 8 147.200 128.638,75916
US91282CHU80 T NOTE 4,375% 15/08/2026 USD USD 100,377 100,494 100,426 4 261.000 227.131,31640
US91282CJJ18 T NOTE 4,50% 15/11/2033 USD USD
US91282CHV63 T NOTE 5,00% 31/08/2025 USD USD 100,051 100,051 100,051 1 200.000 173.880,77859
GB00BL68HJ26 UK GILT 0,125% 30/01/2026 GBP GBP 97,964 98,239 98,239 3 14.262 16.431,28815
GB00BMGR2809 UK GILT 0,25% 31/07/2031 GBP GBP 79,221 80,237 79,865 9 323.400 304.386,67930
GB00BLPK7227 UK GILT 0,50% 31/01/2029 GBP GBP 88,588 88,924 88,823 3 85.000 88.857,21786
GB00BK5CVX03 UK GILT 0,625% 07/06/2025 GBP GBP
GB00BMGR2916 UK GILT 0,625% 31/07/2035 GBP GBP 68,119 68,932 68,538 7 232.000 187.365,43970
GB00BJMHB534 UK GILT 0,875% 22/10/2029 GBP GBP 88,304 88,736 88,623 3 39.000 40.599,35563
GB00BDRHNP05 UK GILT 1,25% 22/07/2027 GBP GBP 94,699 95,216 94,899 14 236.033 264.258,91867
GB00BJQWYH73 UK GILT 1,25% 22/10/2041 GBP GBP
GB00BLH38158 UK GILT 1,25% 31/07/2051 GBP GBP
GB00BYZW3G56 UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP GBP 97,424 97,695 97,569 13 149.000 171.873,41463
GB00BD0XH204 UK GILT 1,75% 22/07/2057 GBP GBP
GB00BTHH2R79 UK GILT 2,00% 07/09/2025 GBP GBP
GB00B84Z9V04 UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP GBP 78,17 79,49 78,83 2 4.000 3.695,10142
GB00BMV7TC88 UK GILT 3,25% 31/01/2033 GBP GBP 92,725 93,689 93,522 7 313.000 343.770,45918
GB00BN65R313 UK GILT 3,50% 22/01/2045 GBP GBP
GB00BPCJD880 UK GILT 3,50% 22/10/2025 GBP GBP 99,723 99,767 99,739 5 66.000 77.972,35025
GB00BPCJD997 UK GILT 3,75% 22/10/2053 GBP GBP 77,37 77,37 77,37 1 3.000 2.742,32042
GB00BQC4R999 UK GILT 3,75% 29/01/2038 GBP GBP 90,421 90,809 90,497 3 42.000 44.567,44793
GB00BL6C7720 UK GILT 4,125% 29/01/2027 GBP GBP 99,34 100,499 100,266 6 57.600 67.960,38749
GB0032452392 UK GILT 4,25% 07/03/2036 GBP GBP 96,607 97,377 96,95 6 149.000 170.969,95895
GB0004893086 UK GILT 4,25% 07/06/2032 GBP GBP 99,735 100,956 100,494 17 355.000 420.481,80322