Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - del mese 2025-03

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
US912828YB05 T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD USD 90,191 90,734 90,53193 10 283.000 236.852,20896
US91282CED92 T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD USD 99,92 99,95 99,94239 3 67.000 61.965,19051
US912828YS30 T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD USD 90,31 90,34 90,336 2 15.000 12.506,33670
US91282CDY49 T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD USD 86,06 86,9 86,34764 7 209.000 167.275,60074
US9128286T26 T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD USD 93,586 95,18 95,11205 4 115.000 102.233,79220
US91282CEF41 T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD USD 97,177 97,228 97,2178 2 10.000 9.010,02269
US9128286B18 T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD USD 94,766 95,17 95,09138 4 47.000 42.024,61279
US91282CEH07 T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD USD
US91282CET45 T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD USD 97,24 97,726 97,68720 3 176.000 158.494,83168
US91282CEQ06 T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD USD 100,043 100,043 100,043 1 1.000 916,31251
US91282CEN74 T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD USD
US91282CEP23 T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD USD 91,53 93,189 92,04788 4 76.000 64.814,66393
US91282CEU18 T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD USD 99,934 99,934 99,934 1 5.000 4.576,57080
US91282CEM91 T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD USD 95,445 95,445 95,445 2 15.000 13.387,64728
US91282CHC82 T NOTE 3,375% 15/05/33 USD USD 94,098 94,508 94,33791 3 45.000 39.272,10064
US91282CGM73 T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD USD
US91282CGH88 T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD USD
US91282CGJ45 T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD USD 96,962 97,979 97,33505 4 20.000 18.124,62136
US91282CGE57 T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD USD 100,078 100,078 100,078 1 24.000 22.011,29032
US91282CFZ95 T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD USD 99,528 100,05 99,54358 2 67.000 61.206,04015
US91282CFY21 T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD USD 99,393 99,627 99,53925 2 8.000 7.353,17530
US91282CGB19 T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD USD 99,684 99,684 99,684 1 10.000 9.181,54186
US91282CGC91 T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD USD
US91282CGL90 T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD USD 99,88 100,037 99,92949 5 214.000 196.376,96141
US91282CGA36 T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD USD 100,115 100,13 100,11947 3 38.000 35.947,68691
US91282CGQ87 T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD USD 99,8 99,8 99,8 1 30.000 27.437,68328
US91282CGP05 T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD USD 100,499 100,654 100,56112 4 86.000 81.751,55734
US91282CKQ32 T NOTE 4,375% 15/05/34 USD USD 100,359 101,9 101,24056 8 71.000 66.187,77089
US91282CHU80 T NOTE 4,375% 15/08/2026 USD USD 100,738 100,761 100,74457 2 28.000 26.306,64041
US91282CJJ18 T NOTE 4,50% 15/11/2033 USD USD 101,881 102,272 102,01133 2 15.000 14.263,50009
US91282CHV63 T NOTE 5,00% 31/08/2025 USD USD 100,396 100,396 100,396 1 22.000 20.456,71946
GB00BL68HJ26 UK GILT 0,125% 30/01/2026 GBP GBP 97,15 97,195 97,17373 3 16.500 19.115,59439
GB00BMGR2809 UK GILT 0,25% 31/07/2031 GBP GBP 77,841 77,841 77,841 1 4.000 3.737,05562
GB00BLPK7227 UK GILT 0,50% 31/01/2029 GBP GBP 87,159 87,183 87,18092 2 219.000 228.462,54295
GB00BK5CVX03 UK GILT 0,625% 07/06/2025 GBP GBP 99,32 99,32 99,32 1 20 23,62568
GB00BMGR2916 UK GILT 0,625% 31/07/2035 GBP GBP 66,767 67,504 66,97542 6 150.600 121.177,76460
GB00BJMHB534 UK GILT 0,875% 22/10/2029 GBP GBP 86,402 86,92 86,70708 4 43.134 44.885,73675
GB00BDRHNP05 UK GILT 1,25% 22/07/2027 GBP GBP 93,866 93,986 93,98364 3 42.698 48.160,75255
GB00BJQWYH73 UK GILT 1,25% 22/10/2041 GBP GBP 57,91 58,5 58,43444 2 9.000 6.271,74093
GB00BLH38158 UK GILT 1,25% 31/07/2051 GBP GBP
GB00BYZW3G56 UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP GBP 95,8 96,58 95,83545 2 2.200 2.552,27097
GB00BD0XH204 UK GILT 1,75% 22/07/2057 GBP GBP 46,1 48,04 47,91296 3 216.000 125.174,37847
GB00BTHH2R79 UK GILT 2,00% 07/09/2025 GBP GBP 98,81 99,074 98,94285 30 65.300 77.144,39355
GB00B84Z9V04 UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP GBP 76,32 77,5 76,53455 2 22.000 20.083,61771
GB00BMV7TC88 UK GILT 3,25% 31/01/2033 GBP GBP
GB00BN65R313 UK GILT 3,50% 22/01/2045 GBP GBP
GB00BPCJD880 UK GILT 3,50% 22/10/2025 GBP GBP 99,41 99,524 99,43783 3 72.500 86.773,81170
GB00BPCJD997 UK GILT 3,75% 22/10/2053 GBP GBP
GB00BQC4R999 UK GILT 3,75% 29/01/2038 GBP GBP 88,991 89,651 89,37377 5 35.000 37.482,56340
GB00BL6C7720 UK GILT 4,125% 29/01/2027 GBP GBP 99,756 99,956 99,86267 5 75.000 89.269,54255