Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - del mese 2025-02

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
US91282CDJ71 T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD USD 82,37 83,3 82,83565 4 62.000 49.019,73226
US912828Z948 T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD USD 87,06 88,42 87,07921 3 127.000 105.839,86018
US9128282A70 T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD USD 95,92 96,33 96,17945 25 829.000 762.701,61851
US912828Z781 T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD USD 94,8 95,36 94,98990 13 413.000 376.147,04129
US912828YB05 T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD USD 88,39 90,51 89,15217 5 23.000 19.713,74847
US91282CED92 T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD USD 99,708 99,952 99,80906 38 345.000 330.657,17636
US912828YS30 T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD USD
US91282CDY49 T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD USD 84,4 85,82 84,61892 4 65.000 53.142,50723
US9128286T26 T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD USD 92,5 92,51 92,50746 2 130.000 115.537,76311
US91282CEF41 T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD USD 96,757 96,757 96,757 4 80.000 73.874,40351
US9128286B18 T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD USD 93,63 94 93,83085 3 47.000 42.262,86972
US91282CEH07 T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD USD 99,85 99,935 99,85070 2 242.000 231.300,34035
US91282CET45 T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD USD 96,906 96,906 96,906 1 5.000 4.649,10766
US91282CEQ06 T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD USD 99,945 99,945 99,945 1 1.000 953,03709
US91282CEN74 T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD USD 97,228 97,482 97,36412 4 98.000 91.620,94023
US91282CEP23 T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD USD 90,658 90,658 90,658 1 3.000 2.647,20654
US91282CEU18 T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD USD 99,801 99,805 99,80311 2 19.000 18.371,23054
US91282CEM91 T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD USD 95,445 95,445 95,445 1 50.000 45.917,92553
US91282CHC82 T NOTE 3,375% 15/05/33 USD USD
US91282CGM73 T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD USD 92,66 94,1 93,91217 2 115.000 104.233,20165
US91282CGH88 T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD USD 98,2 98,748 98,73725 2 102.000 96.249,98192
US91282CGJ45 T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD USD 96,055 97,57 97,18246 4 284.000 265.882,18888
US91282CGE57 T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD USD 99,996 100,003 99,99888 2 51.000 48.671,27654
US91282CFZ95 T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD USD
US91282CFY21 T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD USD 97,69 98,393 97,84467 3 24.000 22.535,10230
US91282CGB19 T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD USD 98,458 98,458 98,458 1 20.000 19.053,31398
US91282CGC91 T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD USD
US91282CGL90 T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD USD 99,86 100,116 99,96132 3 47.000 44.873,79279
US91282CGA36 T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD USD 99,7 100,074 100,05522 9 166.000 160.794,04898
US91282CGQ87 T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD USD 97,421 100 98,87609 6 172.000 163.818,36638
US91282CGP05 T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD USD 99,445 100,269 99,82377 13 383.000 368.248,39792
US91282CKQ32 T NOTE 4,375% 15/05/34 USD USD 99,13 100,59 100,16059 2 17.000 16.249,62095
US91282CHU80 T NOTE 4,375% 15/08/2026 USD USD 100,48 100,48 100,48 1 500 486,11514
US91282CJJ18 T NOTE 4,50% 15/11/2033 USD USD 100,3 102,459 101,49704 5 74.000 71.946,84236
US91282CGN56 T NOTE 4,625% 28/02/2025 USD USD 99,774 100,23 99,9285 3 80.000 76.620,20301
US91282CHV63 T NOTE 5,00% 31/08/2025 USD USD 100,574 100,593 100,58825 2 20.000 19.201,26951
GB00BL68HJ26 UK GILT 0,125% 30/01/2026 GBP GBP 96,76 96,84 96,81333 2 15.000 17.473,06534
GB00BMGR2809 UK GILT 0,25% 31/07/2031 GBP GBP
GB00BLPK7227 UK GILT 0,50% 31/01/2029 GBP GBP
GB00BK5CVX03 UK GILT 0,625% 07/06/2025 GBP GBP
GB00BMGR2916 UK GILT 0,625% 31/07/2035 GBP GBP 67,99 68,02 68,01258 2 24.263 19.836,86662
GB00BJMHB534 UK GILT 0,875% 22/10/2029 GBP GBP 87,41 87,41 87,41 1 1.000 1.048,67251
GB00BDRHNP05 UK GILT 1,25% 22/07/2027 GBP GBP 93,38 95,17 95,15052 2 7.077 8.085,83723
GB00BJQWYH73 UK GILT 1,25% 22/10/2041 GBP GBP
GB00BLH38158 UK GILT 1,25% 31/07/2051 GBP GBP
GB00BYZW3G56 UK GILT 1,50% 22/07/2026 GBP GBP 96,52 97,55 97,35926 2 27.000 31.669,98830
GB00BD0XH204 UK GILT 1,75% 22/07/2057 GBP GBP 48,27 48,27 48,27 1 3.000 1.741,90755
GB00BTHH2R79 UK GILT 2,00% 07/09/2025 GBP GBP 98 99,44 98,69190 28 64.800 76.999,28979
GB00B84Z9V04 UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP GBP 77,75 78,89 78,73159 5 477.000 450.461,01005
GB00BMV7TC88 UK GILT 3,25% 31/01/2033 GBP GBP 92,1 92,1 92,1 1 15.000 16.692,84679