Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri - del mese 2025-04

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
ES00000121S7 BONOS 4,70% 30/07/2041 EUR 111,94 111,94 111,94 1 100.000 111.940
ES00000120N0 BONOS 4,90% 30/07/2040 EUR 114,54 114,54 114,54 1 2.000 2.290,8
ES00000124C5 BONOS 5,15% 31/10/2028 EUR 109,722 109,722 109,722 1 100.000 109.722
ES00000124H4 BONOS 5,15% 31/10/2044 EUR 117,01 117,01 117,01 1 100.000 117.010
ES0000012411 BONOS 5,75% 30/07/2032 EUR
ES0000011868 BONOS 6,00% 31/01/2029 EUR 113,63 113,63 113,63 1 3.000 3.408,9
ES00000128S2 BONOS INFL 0,65% 30/11/2027 EUR 100,91 100,91 100,91 1 60.000 60.546
DE0001102580 BUND 0% 15/02/2032 EUR 85,75 86,48 86,13949 5 99.000 85.278,1
DE0001102515 BUND 0% 15/05/2035 EUR 76,221 78,065 77,24410 6 185.200 143.056,068
DE0001102549 BUND 0% 15/05/2036 EUR 73,84 75,385 74,99915 4 141.000 105.748,8
DE0001102564 BUND 0% 15/08/2031 EUR
DE0001102481 BUND 0% 15/08/2050 EUR 47,36 49,64 49,20141 7 213.000 104.799
DE0001102523 BUND 0% 15/11/2027 EUR 94,924 95,853 95,52292 11 195.000 186.269,69
DE0001102572 BUND 0,00% 15/08/2052 EUR 46,09 46,72 46,41727 5 110.000 51.059
DE0001102416 BUND 0,25% 15/02/2027 EUR 96,894 96,894 96,894 1 5.000 4.844,7
DE0001102465 BUND 0,25% 15/02/2029 EUR 93,257 94,384 93,87840 20 1.175.000 1.103.071,25
DE0001102457 BUND 0,25% 15/08/2028 EUR
DE0001102424 BUND 0,50% 15/08/2027 EUR 96,979 97,275 97,21653 5 204.000 198.321,72
DE0001102598 BUND 1,00% 15/05/2038 EUR 81,3 81,74 81,54143 5 68.000 55.448,17
DE0001102382 BUND 1,00% 15/08/2025 EUR 99,594 99,754 99,69356 18 326.000 325.001
DE0001102606 BUND 1,70% 15/08/2032 EUR 94,799 96,577 95,58753 47 750.000 716.906,49
DE0001102614 BUND 1,80% 15/08/2053 EUR 77 79,61 79,26334 6 604.000 478.750,6
DE000BU2Z023 BUND 2,20% 15/02/2034 EUR 96,912 98,512 97,17992 4 39.000 37.900,17
DE0001102341 BUND 2,50% 15/08/2046 EUR 92,06 94,77 93,61702 13 403.000 377.276,6
DE000BU2D004 BUND 2,50% 15/08/2054 EUR 91,74 92,64 92,23 3 450.000 415.035
DE0001030708 BUND GREEN 0% 15/08/2030 EUR 88,614 90,15 89,38115 31 439.000 392.383,27
DE0001030732 BUND GREEN 0% 15/08/2031 EUR 86,473 87,346 87,06823 2 88.000 76.620,04
DE0001030724 BUND GREEN 0% 15/08/2050 EUR 49,56 49,58 49,56421 2 190.000 94.172
DE0001030757 BUND GREEN 1,80% 15/08/2053 EUR 78,81 79,79 79,27765 3 340.000 269.544
DE000BU3Z005 BUND GREEN 2,30% 15/02/2033 EUR 98,586 100,278 99,15793 9 127.000 125.930,57
DE0001102473 BUNDES 0% 15/08/2029 EUR 91,09 92,27 92,03255 3 255.000 234.683
DE0001102408 BUNDES 0,00% 15/08/2026 EUR 97,413 97,908 97,74869 20 559.000 546.415,2
DE0001030567 BUNDES 0,1% 15/04/26 EUR 99,26 99,7 99,29745 5 282.000 280.018,8
DE0001102390 BUNDES 0,5% 15/02/2026 EUR 98,842 99,061 98,92052 14 462.000 457.012,78
DE0001102440 BUNDES 0,5% 15/02/2028 EUR 96,442 96,729 96,52257 11 302.000 291.498,17
DE0001102432 BUNDES 1,25% 15/08/2048 EUR 70,81 73,19 72,13251 7 569.000 410.434
DE0001135481 BUNDES 2,50% 04/07/2044 EUR 92,96 95,7 94,56786 9 557.000 526.743
DE0001135432 BUNDES 3,25% 04/07/2042 EUR 103,58 106,23 104,89990 7 387.000 405.962,6
DE0001135275 BUNDES 4,00% 04/01/2037 EUR 111,918 113,95 113,22971 12 656.000 742.786,87
DE0001135325 BUNDES 4,25% 04/07/2039 EUR 117,845 117,845 117,845 1 150.000 176.767,5
DE0001135085 BUNDES 4,75% 04/07/2028 EUR 109,019 109,019 109,019 1 130.000 141.724,7
DE0001135226 BUNDES 4,75% 04/07/2034 EUR 117,518 119,238 118,96592 3 216.000 256.966,38
DE0001135366 BUNDES 4,75% 04/07/2040 EUR 122,35 124,48 123,81077 5 650.000 804.770
DE0001135176 BUNDES 5,50% 04/01/2031 EUR 118,255 118,255 118,255 1 3.000 3.547,65
DE0001135143 BUNDES 6,25% 04/01/2030 EUR 117,932 118,895 118,68907 29 696.000 826.075,91
IE00BV8C9418 IRISH 1% 15/05/2026 EUR
NO0010930522 NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK NOK 84,538 84,538 84,538 1 100.000 7.469,34087
NO0010875230 NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK NOK
NO0010757925 NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK NOK 98,224 98,224 98,224 1 17.000 1.410,13216
NO0010844079 NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK NOK