Titoli di stato IT

Titoli di stato IT - del mese 2025-05

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005542797 BTP 15 GN 30 3,70% EUR 104,119 105,041 104,59096 170 5.796.000 6.062.091,93
IT0005370306 BTP 15 LG 26 2,10% EUR 100,08 100,299 100,19989 468 13.146.000 13.172.277,66
IT0005599904 BTP 15 LG 27 3,45% EUR 102,663 103,108 102,89993 60 1.863.000 1.917.025,75
IT0005445306 BTP 15 LG 28 0,50% EUR 94,425 95,129 94,76783 849 29.572.000 28.024.741,67
IT0005595803 BTP 15 LG 31 3,45% EUR 102,156 103,279 102,67437 307 12.333.000 12.662.830,3
IT0005647265 BTP 15 LG 32 3,25% EUR 99,938 101,369 100,49787 808 25.695.000 25.822.927,1
IT0005327306 BTP 15 MG 25 1,45% EUR 99,98 100,021 99,99979 27 1.168.000 1.167.997,49
IT0005433690 BTP 15 MZ 28 0,25% EUR 94,48 95,129 94,79986 832 31.123.000 29.504.561,24
IT0005345183 BTP 15 NV 25 2,50% EUR 100,212 100,316 100,25275 482 10.911.000 10.938.577,62
IT0005561888 BTP 15 NV 30 4,00% EUR 105,441 106,519 105,88707 95 4.330.000 4.584.910,28
IT0005619546 BTP 15 NV 31 3,15% EUR 100,089 101,3 100,66862 1.333 42.928.000 43.215.023,43
IT0005622128 BTP 15 OT 27 2,70% EUR 101,088 101,543 101,38403 140 4.910.000 4.977.956,04
IT0005556011 BTP 15 ST 26 3,85% EUR 102,283 102,547 102,38781 134 3.097.000 3.170.950,59
IT0005416570 BTP 15 ST 27 0,95% EUR 97,29 97,79 97,57042 760 27.350.000 26.685.509,69
IT0005415291 BTP FUTURA 14 LG 30 EUR 93,04 93,75 93,63178 4 107.000 100.186
IT0005466351 BTP FUTURA 16 NV 33 EUR 85,63 86,77 85,77054 11 461.000 395.402,2
IT0005425761 BTP FUTURA 17 NV 28 EUR 94,66 94,95 94,81391 10 929.000 880.821,25
IT0005442097 BTP FUTURA 27 AP 37 EUR 77,85 78,29 78,2411 4 100.000 78.241,1
IT0005508590 BTP GREEN 30 AP 35 4,00% EUR 103,904 105,77 104,66382 172 5.778.000 6.047.475,41
IT0005438004 BTP GREEN 30 AP 45 1,50% EUR 64,28 66,06 65,13036 22 1.191.000 775.702,6
IT0005631608 BTP GREEN 30 AP 46 4,10% EUR 98,12 100,55 99,65047 30 857.000 854.004,5
IT0005542359 BTP GREEN 30 OT 31 4,00% EUR 105,619 106,774 106,21371 119 6.738.000 7.156.680,04
IT0005596470 BTP GREEN 30 OT 37 4,05% EUR 102,141 104,119 102,95538 140 4.938.000 5.083.936,83
IT0005532723 BTP ITALIA INFL 14 MZ 28 EUR 101,44 102,12 101,78004 37 829.000 843.756,5
IT0005332835 BTP ITALIA INFL 21 MG 26 EUR 99,45 99,59 99,51848 19 455.000 452.809,1
IT0005517195 BTP ITALIA INFL 22 NV 28 EUR 100,56 101,06 100,78287 18 485.000 488.796,9
IT0005410912 BTP ITALIA INFL 26 MG 25 EUR
IT0005497000 BTP ITALIA INFL 28 GN 30 EUR 99,82 100,57 100,16083 64 2.981.000 2.985.794,4
IT0005388175 BTP ITALIA INFL 28 OT 27 EUR 98,81 99,24 99,11868 28 1.524.000 1.510.568,7
IT0005634800 BTP Piu 25 FB 33 EUR 99,84 100,51 100,11028 30 5.493.000 5.499.057,7
IT0005633794 BTP Short Term 25 FB 27 2,55% EUR 100,681 101,023 100,86830 298 9.559.000 9.642.000,41
IT0005607269 BTP Short Term 28 AG 26 3,10% EUR 101,271 101,499 101,36558 113 4.411.000 4.471.235,71
IT0005584302 BTP Short Term 28 GE 26 3,20% EUR 100,754 100,867 100,79049 120 4.599.000 4.635.354,78
IT0005557084 BTP Short Term 29 ST 25 3,60% EUR 100,494 100,591 100,52865 176 5.116.000 5.143.045,85
IT0005565400 BTP VALORE 10 OT 28 EUR 105,51 105,74 105,625 2 300.000 316.875
IT0005547408 BTP VALORE 13 GN 27 EUR 103,315 103,62 103,54877 4 208.000 215.381,45
IT0005594483 BTP VALORE 14 MG 30 EUR 102,94 103,87 103,39853 13 864.000 893.363,3
IT0005583486 BTP VALORE 5 MZ 30 EUR 103,293 104,02 103,98169 8 573.000 595.815,06
IT0005415416 BTPi 15 MG 26 0,65% EUR 99,92 100,15 100,02313 5 448.000 448.103,6
IT0005246134 BTPi 15 MG 28 1,30% EUR 101,66 102,05 101,86917 5 60.000 61.121,5
IT0005543803 BTPi 15 MG 29 1,50% EUR 102,26 102,67 102,48225 12 333.000 341.265,9
IT0005387052 BTPi 15 MG 30 0,40% EUR 97,05 97,05 97,05 1 15.000 14.557,5
IT0005482994 BTPi 15 MG 33 0,10% EUR 89,23 89,79 89,61228 5 745.000 667.611,5
IT0005588881 BTPi 15 MG 36 1,80% EUR 98,65 99,06 98,99327 28 398.000 393.993,2
IT0005547812 BTPi 15 MG 39 2,40% EUR 102,38 103,32 102,80455 10 167.000 171.683,6
IT0005436701 BTPi 15 MG 51 0,15% EUR 59,75 60,6 60,54439 2 107.000 64.782,5
IT0005647273 BTPi 15 MG 56 2,55% EUR 99,26 102,32 100,69407 46 2.080.000 2.094.436,7
IT0004735152 BTPi 15 ST 26 3,10% EUR 103,74 104,37 104,18586 13 442.000 460.501,5
IT0005138828 BTPi 15 ST 32 1,25% EUR 100,03 100,49 100,2175 8 180.000 180.391,5
IT0003745541 BTPi 15 ST 35 2.35% EUR 106,51 107,1 106,75569 5 58.000 61.918,3