Titoli di stato IT

Titoli di stato IT - del mese 2025-05

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005370306 BTP 15 LG 26 2,10% EUR 100,08 100,299 100,18384 274 7.087.000 7.100.028,59
IT0005599904 BTP 15 LG 27 3,45% EUR 102,663 103,108 102,89022 37 976.000 1.004.208,56
IT0005445306 BTP 15 LG 28 0,50% EUR 94,425 95 94,68423 479 18.066.000 17.105.653,69
IT0005595803 BTP 15 LG 31 3,45% EUR 102,156 103,166 102,62282 211 9.604.000 9.855.895,53
IT0005647265 BTP 15 LG 32 3,25% EUR 99,938 101,072 100,32484 510 15.314.000 15.363.745,62
IT0005327306 BTP 15 MG 25 1,45% EUR 99,98 100,021 99,99979 27 1.168.000 1.167.997,49
IT0005433690 BTP 15 MZ 28 0,25% EUR 94,48 94,99 94,72323 494 19.646.000 18.609.325,77
IT0005345183 BTP 15 NV 25 2,50% EUR 100,212 100,316 100,25519 231 4.642.000 4.653.845,77
IT0005561888 BTP 15 NV 30 4,00% EUR 105,441 106,311 105,85227 67 3.641.000 3.854.081,06
IT0005619546 BTP 15 NV 31 3,15% EUR 100,089 101,118 100,54660 693 23.482.000 23.610.351,92
IT0005622128 BTP 15 OT 27 2,70% EUR 101,088 101,543 101,31711 63 1.515.000 1.534.954,27
IT0005556011 BTP 15 ST 26 3,85% EUR 102,283 102,547 102,40891 77 1.613.000 1.651.855,65
IT0005416570 BTP 15 ST 27 0,95% EUR 97,29 97,749 97,51070 420 15.997.000 15.598.787,29
IT0005415291 BTP FUTURA 14 LG 30 EUR 93,04 93,27 93,2125 2 20.000 18.642,5
IT0005466351 BTP FUTURA 16 NV 33 EUR 85,71 85,71 85,71 1 10.000 8.571
IT0005425761 BTP FUTURA 17 NV 28 EUR 94,66 94,95 94,77796 3 255.000 241.683,8
IT0005442097 BTP FUTURA 27 AP 37 EUR
IT0005508590 BTP GREEN 30 AP 35 4,00% EUR 103,904 105,221 104,49382 115 3.560.000 3.719.980,12
IT0005438004 BTP GREEN 30 AP 45 1,50% EUR 64,41 65,74 65,17599 13 941.000 613.306,1
IT0005631608 BTP GREEN 30 AP 46 4,10% EUR 98,12 99,78 99,07541 16 366.000 362.616
IT0005542359 BTP GREEN 30 OT 31 4,00% EUR 105,619 106,637 106,19547 80 5.076.000 5.390.482,18
IT0005596470 BTP GREEN 30 OT 37 4,05% EUR 102,141 103,691 102,87264 82 3.094.000 3.182.879,4
IT0005532723 BTP ITALIA INFL 14 MZ 28 EUR 101,44 101,83 101,70379 26 515.000 523.774,5
IT0005332835 BTP ITALIA INFL 21 MG 26 EUR 99,47 99,55 99,52743 5 101.000 100.522,7
IT0005517195 BTP ITALIA INFL 22 NV 28 EUR 100,56 100,89 100,66468 5 186.000 187.236,3
IT0005410912 BTP ITALIA INFL 26 MG 25 EUR
IT0005497000 BTP ITALIA INFL 28 GN 30 EUR 99,82 100,31 100,06338 17 556.000 556.352,4
IT0005388175 BTP ITALIA INFL 28 OT 27 EUR 98,81 99,15 99,05643 16 345.000 341.744,7
IT0005634800 BTP Piu 25 FB 33 EUR 99,99 100,51 100,11564 25 5.358.000 5.364.196,2
IT0005633794 BTP Short Term 25 FB 27 2,55% EUR 100,681 101,023 100,83447 91 3.471.000 3.499.964,4
IT0005607269 BTP Short Term 28 AG 26 3,10% EUR 101,271 101,499 101,35649 52 2.140.000 2.169.028,93
IT0005584302 BTP Short Term 28 GE 26 3,20% EUR 100,754 100,867 100,81106 58 1.996.000 2.012.188,7
IT0005557084 BTP Short Term 29 ST 25 3,60% EUR 100,516 100,591 100,54128 88 2.660.000 2.674.398,1
IT0005565400 BTP VALORE 10 OT 28 EUR 105,51 105,74 105,625 2 300.000 316.875
IT0005547408 BTP VALORE 13 GN 27 EUR 103,315 103,315 103,315 1 3.000 3.099,45
IT0005594483 BTP VALORE 14 MG 30 EUR 102,94 103,87 103,51685 9 349.000 361.273,8
IT0005583486 BTP VALORE 5 MZ 30 EUR 103,92 104,02 103,99 3 500.000 519.950
IT0005415416 BTPi 15 MG 26 0,65% EUR 100,15 100,15 100,15 1 200.000 200.300
IT0005246134 BTPi 15 MG 28 1,30% EUR 101,86 102,05 101,897 3 50.000 50.948,5
IT0005543803 BTPi 15 MG 29 1,50% EUR 102,445 102,67 102,60702 9 198.000 203.161,9
IT0005387052 BTPi 15 MG 30 0,40% EUR
IT0005482994 BTPi 15 MG 33 0,10% EUR 89,23 89,64 89,57167 3 600.000 537.430
IT0005588881 BTPi 15 MG 36 1,80% EUR 98,65 98,72 98,70111 4 72.000 71.064,8
IT0005547812 BTPi 15 MG 39 2,40% EUR 102,38 103,32 102,80455 10 167.000 171.683,6
IT0005436701 BTPi 15 MG 51 0,15% EUR 60,6 60,6 60,6 1 100.000 60.600
IT0005647273 BTPi 15 MG 56 2,55% EUR 100,24 102,32 100,84917 22 927.000 934.871,8
IT0004735152 BTPi 15 ST 26 3,10% EUR 104,08 104,37 104,35583 5 254.000 265.063,8
IT0005138828 BTPi 15 ST 32 1,25% EUR 100,49 100,49 100,49 1 10.000 10.049
IT0003745541 BTPi 15 ST 35 2.35% EUR 106,51 106,74 106,69036 3 28.000 29.873,3
IT0004545890 BTPi 15 ST 41 2,55% EUR