Obbligazioni Corporate

Obbligazioni corporate - del mese 2024-11

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS1050842423 GLENCORE FIN 3,75% 01/04/26 CALL EUR
US382550BG56 GOODYEAR 4,875% 15/3/27 USD CALL USD 95,94 95,94 95,94 1 1.000 911,45734
US382550BF73 GOODYEAR 5% 31/5/26 CALL USD USD 99,055 99,055 99,055 1 20.000 18.876,60791
XS2577874782 HEIDLBERG SUST 3,75% 31/5/32 CAL EUR
XS2852894679 HEINEKEN 3,812% 04/07/36 CALL EUR
XS0880764435 HERA 5,20% 29/1/2028 EUR
XS2613472963 HERA SUST 4,25% 20/04/2033 CALL EUR
US428236BR31 HP INC 6,00% CALL 15/09/2041 USD USD
XS0162513211 INNOGY FIN. 5,75%14/02/33 EUR
XS2051904733 INT GAME TECH 2,375% 15/4/28 CAL EUR
XS2009038113 INT GAME TECH 3,5% 15/6/26 CALL EUR
XS2331288212 ITAL WINE B 2,50% 13/05/27 CALL EUR
XS1551917591 ITALGAS 1,625% 19/1/2027 EUR
XS2049317808 IVS GROUP 3% 18/10/2026 CALL EUR 97,05 99,299 98,04857 5 175.000 171.585
XS1881005976 JAGUAR 4,50% 15/01/2026 CALL EUR
XS2010037849 JAGUAR 5,875% 15/11/2024 CALL EUR
XS2010037682 JAGUAR 6,875% 15/11/2026 CALL EUR
XS2199716304 LEONARDO 2,375% 08/01/26 CALL EUR
XS0215093534 LEONARDO 4,875% 24/3/2025 EUR
XS2628390366 LOTTOMATICA 7,125% 01/06/28 CALL EUR
XS2668070662 MAIRETEC. SUST 6,5% 5/10/28 CALL EUR
US64110LAN64 NETFLIX 4,375% 15/11/26 USD CAL USD
XS2289795465 NEWLAT F. 2,625% 19/02/27 CALL EUR 98,6 98,6 98,6 3 200.000 197.200
XS2393520734 OVS SUST 2,25% 10/11/2027 CALL EUR
XS2696224315 PIAGGIO 6,50% 05/10/2030 CALL EUR
XS2577396430 PIRELLI 4,25% SUST 18/01/28 CALL EUR
XS2643320018 PORSCHE 4,125% 27/09/2027 CALL EUR
XS2615940215 PORSCHE 4,50% 27/09/2028 CALL EUR
XS2270395408 POSTE ITA 0% 10/12/24 CALL EUR
XS2089322098 RAI 1,375% 04/12/2024 CALL EUR
XS2844410287 RAI 4,375% 10/07/29 CALL EUR
FR0013250693 RCI BANQUE 1,625% 11/04/2025 CAL EUR
FR0014007KL5 RENAULT 0,50% 14/07/2025 CALL EUR 98,31 98,46 98,32205 6 44.000 43.261,7
FR0013299435 RENAULT 1,00% 28/11/2025 CALL EUR 97,091 97,411 97,21732 2 38.000 36.942,58
FR0013428414 RENAULT 1.25% 24/06/2025 CALL EUR
FR0014002OL8 RENAULT 2,50% 01/04/2028 CALL EUR
XS1711584430 SAIPEM 2,625% 07/01/25 CALL EUR 99,85 99,85 99,85 1 100.000 99.850
XS2202907510 SAIPEM FIN 3,375% 15/07/26 CALL EUR
XS2325696628 SAIPEM FIN. 3,125% 31/3/28 CALL EUR
DE000A3H2UX0 SIXT 1,75% 09/12/2024 CALL EUR
XS1555402145 SNAM 1,25% 25/1/2025 EUR
XS1684385161 SOFTBANK 3,125% 19/09/25 CALL EUR
XS1684385591 SOFTBANK 4,00% 19/09/29 CALL EUR
XS1793255941 SOFTBANK 5,00% 15/04/28 CALL EUR
XS2325733413 STELLANTIS 0,625% 30/3/27 CALL EUR
XS2356040357 STELLANTIS 0,75% 18/01/2029 CALL EUR
XS2356041165 STELLANTIS 1,25% 20/06/2033 CALL EUR
FR0013323326 STELLANTIS 2,00% 20/03/2025 EUR 99,4 99,4 99,4 1 100.000 99.400
XS2178833773 STELLANTIS 3,875% 05/01/26 CALL EUR
XS2199351375 STELLANTIS 4,50% 07/07/28 CALL EUR