Obbligazioni Corporate

Obbligazioni corporate - del mese 2025-04

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS0161488498 DEUTSCHE TEL FIN 7,5% 24/01/2033 EUR
XS2024715794 DEUTSCHE TELEKOM 0,5% 05/07/2027 EUR 96,3 97,2 96,93333 2 27.000 26.172
XS0553728709 DEUTSCHE TELEKOM 4,50% 28/10/30 EUR
XS0503603267 DEUTSCHE TELEKOM 4,875% 22/04/25 EUR
US260543CG61 DOW 4,375% CALL 15/11/42 USD USD 77,81 77,81 77,81 1 2.000 1.404,25916
XS2433244089 E.ON 0,125% 18/01/2026 CALL EUR
XS2526828996 E.ON 2,875% 26/08/2028 CALL EUR
XS2574873266 E.ON 3,50% 12/01/2028 CALL EUR
XS2103014291 E.ON GREEN 0,375% 29/09/27 CALL EUR
XS2574873183 E.ON GREEN 3,875% 12/01/35 CALL EUR
XS0162990229 EDF 5,625% 21/02/2033 EUR 113,07 113,07 113,07 1 1.000 1.130,7
XS1425966287 ENEL 1,375% 1/6/26 EUR
XS0306646042 ENEL 5,625% 21/06/2027 EUR 106,39 106,39 106,39 1 50.000 53.195
XS0452187320 ENEL 5,75% 14/09/2040 GBP GBP 94,73 94,73 94,73 1 50.000 54.798,40342
XS2589260996 ENEL FIN SUST 4,5% 20/02/43 CALL EUR
XS1937665955 ENEL GREEN 1,50% 21/07/25 CALL EUR
XS2589260723 ENEL SUST 4,00% 20/02/31 CALL EUR
FR0013284254 ENGIE GREEN 1,375% 28/2/29 CALL EUR
XS1493328477 ENI 1,125% 19/9/2028 EUR 94,589 95,169 94,826 3 300.000 284.478
XS1551068676 ENI 1,5% 17/1/2027 EUR 98,459 98,459 98,459 1 100.000 98.459
XS1180451657 ENI 1,50% 02/02/2026 EUR
XS1412711217 ENI 1,625% 17/5/28 EUR 97,329 97,329 97,329 1 100.000 97.329
XS1023703090 ENI 3,625% 29/01/2029 EUR
XS0970852348 ENI 3,75% 12/09/2025 EUR
XS2623956773 ENI 4,25% 19/05/2033 CALL EUR
XS2344735811 ENI SUST 0,375% 14/06/2028 CALL EUR
XS2623957078 ENI SUST 3,625% 19/05/2027 CALL EUR
IT0005521171 ENI SUST 4,30% 10/02/2028 EUR 104,02 104,299 104,10665 6 26.000 27.067,73
XS1706922256 ESSELUNGA 1,875% 25/10/2027 CALL EUR
XS1639488771 FERROVIE STATO 1,5% 27/6/25 EUR
US345370CR99 FORD 4,346% 08/12/26 CALL USD USD 96,562 98,833 98,0055 14 132.000 114.526,14244
US345370CS72 FORD 5,291% 08/12/46 CALL USD USD 74,26 80,23 76,079 3 20.000 13.874,74917
US345370CQ17 FORD MOTOR 4,75% 15/01/43 USD USD 74 76,9 75,28301 8 206.000 141.043,12776
XS2623496085 FORD MOTOR 6,125% 15/05/28 CALL EUR
US345370BY59 FORD MOTOR 6,625% 01/10/2028 USD USD
US345370CA64 FORD MOTOR CREDIT 7 45% 16/07/31 USD 102,02 106,743 105,29993 8 204.000 193.631,30174
XS2532681074 FS GREEN 3,75% 14/04/2027 EUR
XS2627121259 FS GREEN 4,125% 23/05/2029 EUR
XS1612543121 GE 1,5% 17/05/2029 CALL EUR
US369604BF92 GE 4,125% 9/10/2042 USD USD
US36962GW752 GE TV 05/05/2026 USD USD
FR0010014845 GIE PSA TRESORERIE 6% 19/09/33 EUR 105,32 111,99 107,67907 10 257.000 276.735,2
XS1050842423 GLENCORE FIN 3,75% 01/04/26 CALL EUR
US382550BG56 GOODYEAR 4,875% 15/3/27 USD CALL USD
US382550BF73 GOODYEAR 5% 31/5/26 CALL USD USD 98,2 98,2 98,2 1 12.000 10.657,50203
XS2577874782 HEIDLBERG SUST 3,75% 31/5/32 CAL EUR
XS2852894679 HEINEKEN 3,812% 04/07/36 CALL EUR
XS0880764435 HERA 5,20% 29/1/2028 EUR
XS2613472963 HERA SUST 4,25% 20/04/2033 CALL EUR
US428236BR31 HP INC 6,00% CALL 15/09/2041 USD USD 96,72 96,72 96,72 1 2.000 1.702,81690