Foreign government bonds

Foreign Government bonds - Current month Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
ES0000011868 BONOS 6,00% 31/01/2029 EUR
ES00000128S2 BONOS INFL 0,65% 30/11/2027 EUR
DE0001102580 BUND 0% 15/02/2032 EUR 85.995 85.995 85.995 1 5,000 4,299.75
DE0001102515 BUND 0% 15/05/2035 EUR
DE0001102549 BUND 0% 15/05/2036 EUR
DE0001102564 BUND 0% 15/08/2031 EUR
DE0001102481 BUND 0% 15/08/2050 EUR
DE0001102523 BUND 0% 15/11/2027 EUR 95.728 95.728 95.728 1 102,000 97,642.56
DE0001102572 BUND 0,00% 15/08/2052 EUR
DE0001102416 BUND 0,25% 15/02/2027 EUR
DE0001102465 BUND 0,25% 15/02/2029 EUR 93.848 93.848 93.848 1 1,000 938.48
DE0001102457 BUND 0,25% 15/08/2028 EUR
DE0001102424 BUND 0,50% 15/08/2027 EUR
DE0001102598 BUND 1,00% 15/05/2038 EUR
DE0001102382 BUND 1,00% 15/08/2025 EUR
DE0001102606 BUND 1,70% 15/08/2032 EUR
DE0001102614 BUND 1,80% 15/08/2053 EUR
DE000BU2Z023 BUND 2,20% 15/02/2034 EUR
DE0001102341 BUND 2,50% 15/08/2046 EUR
DE000BU2D004 BUND 2,50% 15/08/2054 EUR
DE0001030708 BUND GREEN 0% 15/08/2030 EUR
DE0001030732 BUND GREEN 0% 15/08/2031 EUR
DE0001030724 BUND GREEN 0% 15/08/2050 EUR
DE0001030757 BUND GREEN 1,80% 15/08/2053 EUR
DE000BU3Z005 BUND GREEN 2,30% 15/02/2033 EUR
DE0001102473 BUNDES 0% 15/08/2029 EUR
DE0001102408 BUNDES 0,00% 15/08/2026 EUR
DE0001030567 BUNDES 0,1% 15/04/26 EUR
DE0001102390 BUNDES 0,5% 15/02/2026 EUR
DE0001102440 BUNDES 0,5% 15/02/2028 EUR
DE0001102432 BUNDES 1,25% 15/08/2048 EUR
DE0001135481 BUNDES 2,50% 04/07/2044 EUR
DE0001135432 BUNDES 3,25% 04/07/2042 EUR
DE0001135275 BUNDES 4,00% 04/01/2037 EUR
DE0001135325 BUNDES 4,25% 04/07/2039 EUR
DE0001135085 BUNDES 4,75% 04/07/2028 EUR
DE0001135226 BUNDES 4,75% 04/07/2034 EUR
DE0001135366 BUNDES 4,75% 04/07/2040 EUR
DE0001135176 BUNDES 5,50% 04/01/2031 EUR
DE0001135143 BUNDES 6,25% 04/01/2030 EUR
IE00BV8C9418 IRISH 1% 15/05/2026 EUR
NO0010930522 NORVEGIA 1,25% 17/09/31 NOK NOK
NO0010875230 NORVEGIA 1,375% 19/08/2030 NOK NOK
NO0010757925 NORVEGIA 1,50% 19/02/2026 NOK NOK
NO0010844079 NORVEGIA 1,75% 06/09/2029 NOK NOK
NO0010786288 NORVEGIA 1,75% 17/02/2027 NOK NOK
NO0010821598 NORVEGIA 2,00% 26/04/2028 NOK NOK
NO0012440397 NORVEGIA 2,125% 18/05/32 NOK NOK
NZGOVDT528C6 NUOVA ZELANDA 0,25% 15/05/28 NZD NZD
NZGOVDT531C0 NUOVA ZELANDA 1,50% 15/5/31 NZD NZD