Foreign government bonds

Foreign Government bonds (USD) - Current month Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
US912810QN19 T BOND 4,75% 15/02/2041 USD USD 101.86 105.27 102.59006 8 518,000 494,079.52038
US912810TV08 T BOND 4,75% 15/11/2053 USD USD 102.48 105 104.31273 3 550,000 527,538.73031
US912810PU60 T BOND 5,00% 15/05/2037 USD USD 106.16 107.71 107.135 3 14,000 13,834.95955
US912810FG86 T BOND 5,25% 15/02/2029 USD USD 103.84 105.06 104.09954 8 239,000 231,558.30353
US912810FF04 T BOND 5,25% 15/11/2028 USD USD 104.335 104.335 104.335 1 3,000 2,909.50920
US912810FP85 T BOND 5,375% 15/02/2031 USD USD 107.16 107.16 107.16 1 10,000 9,909.37673
US912810FE39 T BOND 5,50% 15/08/2028 USD USD 104.35 105.36 104.40716 5 183,000 178,060.21398
US912810EW46 T BOND 6,00% 15/02/2026 USD USD 102.42 103.05 102.53949 4 39,000 36,834.36020
US912810FJ26 T BOND 6,125% 15/08/2029 USD USD 107.81 109.33 108.77476 6 84,000 84,270.81240
US912810FM54 T BOND 6,25% 15/05/2030 USD USD 109.4 111.31 110.8104 6 100,000 101,897.18965
US91282CCT62 T NOTE 0,375% 15/08/2024 USD USD 99.472 99.785 99.56892 8 83,000 76,501.07102
US912828ZC78 T NOTE 1,125% 28/02/2025 USD USD 97.33 97.8 97.56820 13 563,000 505,298.60057
US912828ZB95 T NOTE 1,125% 28/02/2027 USD USD 91.41 92.33 91.89454 13 887,000 752,598.97560
US912828YE44 T NOTE 1,25% 31/08/2024 USD USD 99.508 99.508 99.508 1 1,000 918.39409
US91282CDJ71 T NOTE 1,375% 15/11/2031 USD USD 81.14 82.7 82.25990 6 208,000 157,455.15120
US912828Z948 T NOTE 1,50% 15/02/2030 USD USD 85.56 87.27 86.85150 12 1,257,000 1,004,999.55084
US9128282A70 T NOTE 1,50% 15/08/2026 USD USD 93.56 94.29 94.01799 35 787,000 682,511.25703
US912828Z781 T NOTE 1,50% 31/01/2027 USD USD 92.58 92.84 92.73556 3 9,000 7,735.62573
US912828YB05 T NOTE 1,625% 15/08/2029 USD USD 88.07 88.92 88.68702 6 329,000 267,738.66952
US91282CED92 T NOTE 1,75% 15/03/2025 USD USD 97.669 98.034 97.82715 11 244,000 220,656.49601
US912828YS30 T NOTE 1,75% 15/11/2029 USD USD 88.26 89.08 89.00604 4 265,000 216,357.57004
US91282CDY49 T NOTE 1,875% 15/02/2032 USD USD 83.48 85.43 84.43177 21 1,230,000 960,771.89394
US912828G385 T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD USD 98.711 99.149 98.96978 4 112,000 102,370.64638
US9128286T26 T NOTE 2,375% 15/05/2029 USD USD
US912828D564 T NOTE 2,375% 15/08/2024 USD USD 99.85 99.85 99.85 1 300,000 275,955.78075
US91282CEF41 T NOTE 2,50% 31/03/2027 USD USD 95.739 95.739 95.739 1 12,000 10,538.13979
US9128286B18 T NOTE 2,625% 15/02/2029 USD USD 92.51 93.72 93.36234 4 235,000 202,370.44368
US91282CEH07 T NOTE 2,625% 15/04/2025 USD USD 98.384 98.384 98.384 1 20,000 18,068.68687
US91282CET45 T NOTE 2,625% 31/05/2027 USD USD 95.062 95.953 95.36843 4 40,000 35,396.11986
US91282CEQ06 T NOTE 2,75% 15/05/2025 USD USD 98.332 98.332 98.332 2 15,000 13,607.81176
US91282CEN74 T NOTE 2,75% 30/04/2027 USD USD
US91282CEP23 T NOTE 2,875% 15/05/2032 USD USD 91.829 91.829 91.829 1 6,000 5,051.56322
US91282CEU18 T NOTE 2,875% 15/06/2025 USD USD 98.461 98.477 98.46633 2 15,000 13,548.76359
US91282CEM91 T NOTE 2,875% 30/04/2029 USD USD 94.049 95.123 94.60356 4 128,000 111,533.13324
US91282CGM73 T NOTE 3,50% 15/02/2033 USD USD 94.534 95.701 95.26201 4 74,000 64,576.88837
US91282CGH88 T NOTE 3,50% 31/01/2028 USD USD 97.185 97.185 97.185 1 7,000 6,299.02778
US91282CGJ45 T NOTE 3,50% 31/01/2030 USD USD 97.182 97.182 97.182 1 1,000 892.39669
US91282CGE57 T NOTE 3,875% 15/01/2026 USD USD 98.742 98.742 98.742 1 10,000 9,203.28083
US91282CFZ95 T NOTE 3,875% 30/11/2027 USD USD 98.519 99.545 98.87885 4 131,000 119,665.21962
US91282CFY21 T NOTE 3,875% 30/11/2029 USD USD
US91282CGB19 T NOTE 3,875% 30/12/2029 USD USD
US91282CGC91 T NOTE 3,875% 31/12/2027 USD USD 98.214 99.238 98.40530 3 86,000 78,767.34998
US91282CGL90 T NOTE 4,00% 15/02/2026 USD USD 99 99.374 99.15298 8 185,000 169,127.53742
US91282CGA36 T NOTE 4,00% 15/12/2025 USD USD 99.015 99.508 99.15061 12 327,000 299,350.14657
US91282CGQ87 T NOTE 4,00% 28/02/2030 USD USD
US91282CGP05 T NOTE 4,00% 29/02/2028 USD USD
US91282CGG06 T NOTE 4,125% 31/01/2025 USD USD 99.46 99.575 99.52718 4 94,000 86,495.54090
US91282CGD74 T NOTE 4,25% 31/12/2024 USD USD 99.243 99.243 99.243 1 50,000 46,125.20915
US91282CHU80 T NOTE 4,375% 15/08/2026 USD USD 99.535 99.536 99.53600 3 310,100 285,844.99405
US91282CJJ18 T NOTE 4,50% 15/11/2033 USD USD 102.65 102.678 102.65646 2 65,000 61,245.51261