Foreign government bonds

Foreign Government bonds (AUD) - Yesterday Statistics

Min price
Max price
Average price
Number of trades
Quantity
Turnover
AU0000087454 AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD AUD
AU0000087454 AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD AUD 85.148 85.148 85.148 1 1,000 529.56030
AU0000087454 AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD AUD
AU0000087454 AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD AUD
AU0000087454 AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD AUD 84.58 84.58 84.58 1 8,000 4,139.99021
AU0000087454 AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD AUD
AU0000087454 AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD AUD
AU0000087454 AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD AUD
AU0000087454 AUSTRALIA 1,00% 21/12/2030 AUD AUD
AU0000075681 AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD AUD
AU0000075681 AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD AUD
AU0000075681 AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD AUD
AU0000075681 AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD AUD
AU0000075681 AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD AUD
AU0000075681 AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD AUD
AU0000075681 AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD AUD
AU0000075681 AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD AUD
AU0000075681 AUSTRALIA 1,25% 21/05/32 AUD AUD
AU0000143901 AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD AUD
AU0000143901 AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD AUD
AU0000143901 AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD AUD
AU0000143901 AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD AUD
AU0000143901 AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD AUD
AU0000143901 AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD AUD
AU0000143901 AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD AUD
AU0000143901 AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD AUD
AU0000143901 AUSTRALIA 1,75% 21/11/32 AUD AUD
AU000XCLWAR9 AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD AUD
AU000XCLWAR9 AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD AUD 96.097 96.097 96.097 1 20,000 11,876.28993
AU000XCLWAR9 AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD AUD
AU000XCLWAR9 AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD AUD
AU000XCLWAR9 AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD AUD
AU000XCLWAR9 AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD AUD
AU000XCLWAR9 AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD AUD
AU000XCLWAR9 AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD AUD
AU000XCLWAR9 AUSTRALIA 2,25% 21/05/2028 AUD AUD
AU0000018442 AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD AUD
AU0000018442 AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD AUD
AU0000018442 AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD AUD
AU0000018442 AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD AUD 74.06 74.06 74.06 1 150,000 67,969.89721
AU0000018442 AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD AUD
AU0000018442 AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD AUD
AU0000018442 AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD AUD
AU0000018442 AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD AUD
AU0000018442 AUSTRALIA 2,75% 21/05/2041 AUD AUD
AU000XCLWAM0 AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD AUD
AU000XCLWAM0 AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD AUD
AU000XCLWAM0 AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD AUD
AU000XCLWAM0 AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD AUD
AU000XCLWAM0 AUSTRALIA 2,75% 21/06/2035 AUD AUD