Certificati a leva - del mese 2024-09

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005606592 FBK BEAR SH CAC40 B8100 22/10/2024 EUR 3,6 6,7 5,04496 59 10.289 51.907,6
IT0005606600 FBK BEAR SH CAC40 B8400 22/10/2024 EUR 8,34 9,35 8,87125 9 240 2.129,1
IT0005606618 FBK BEAR SH CAC40 B8700 22/10/2024 EUR
IT0005606626 FBK BEAR SH CAC40 B9000 22/10/2024 EUR
IT0005606311 FBK BEAR SH DAX B21000 24/12/2024 EUR 19,76 25,5 21,89192 47 2.167 47.439,8
IT0005606329 FBK BEAR SH DAX B21600 24/12/2024 EUR 27,45 31,38 29,49833 9 30 884,95
IT0005606337 FBK BEAR SH DAX B22200 24/12/2024 EUR 34,69 37,37 36,47216 27 218 7.950,93
IT0005606345 FBK BEAR SH DAX B22800 24/12/2024 EUR 38,17 43,02 39,89310 43 335 13.364,19
IT0005607889 FBK BEAR SH DAX B23400 24/12/2024 EUR 44,14 47,48 44,75745 17 51 2.282,63
IT0005607590 FBK BEAR SH DOW B45000 24/12/2024 EUR 3,02 3,4 3,17289 44 2.840 9.011
IT0005607608 FBK BEAR SH DOW B45900 24/12/2024 EUR 3,94 4,1 3,99227 6 440 1.756,6
IT0005607616 FBK BEAR SH DOW B46800 24/12/2024 EUR 4,75 4,75 4,75 1 1 4,75
IT0005607624 FBK BEAR SH DOW B47700 24/12/2024 EUR
IT0005607848 FBK BEAR SH ESTOXX B5400 24/12/2024 EUR 4,46 5,64 4,528 6 90 407,52
IT0005606394 FBK BEAR SH ESTOXX B5550 24/12/2024 EUR 6,36 7,15 7,04769 3 13 91,62
IT0005606402 FBK BEAR SH ESTOXX B5700 24/12/2024 EUR
IT0005606410 FBK BEAR SH ESTOXX B5850 24/12/2024 EUR
IT0005606428 FBK BEAR SH ESTOXX B6000 24/12/2024 EUR
IT0005607640 FBK BEAR SH EURGBP B0.86 24/12/2024 EUR
IT0005606170 FBK BEAR SH EURGBP B0.88 24/12/2024 EUR
IT0005606188 FBK BEAR SH EURGBP B0.9 24/12/2024 EUR
IT0005606212 FBK BEAR SH EURJPY B164.5 24/12/2024 EUR 0,308 0,464 0,41104 19 3.069 1.261,471
IT0005606220 FBK BEAR SH EURJPY B168 24/12/2024 EUR 0,525 0,62 0,5805 7 1.700 986,85
IT0005607871 FBK BEAR SH EURJPY B171.5 24/12/2024 EUR
IT0005606253 FBK BEAR SH EURUSD B1.15 24/12/2024 EUR 0,506 0,611 0,53939 44 47.740 25.750,506
IT0005606261 FBK BEAR SH EURUSD B1.175 24/12/2024 EUR 0,75 0,8 0,78283 4 2.050 1.604,8
IT0005606519 FBK BEAR SH FTSEMIB B36000 24/12/2024 EUR 0,225 0,326 0,27559 284 509.555 140.426,782
IT0005606527 FBK BEAR SH FTSEMIB B36800 24/12/2024 EUR 0,31 0,404 0,36577 37 107.838 39.444,437
IT0005606535 FBK BEAR SH FTSEMIB B37600 24/12/2024 EUR 0,391 0,471 0,41157 13 5.630 2.317,114
IT0005606543 FBK BEAR SH FTSEMIB B38400 24/12/2024 EUR 0,471 0,552 0,49969 28 12.459 6.225,599
IT0005606451 FBK BEAR SH GBPUSD B1.38 24/12/2024 EUR 0,627 0,706 0,68258 3 614 419,104
IT0005606469 FBK BEAR SH GBPUSD B1.41 24/12/2024 EUR 0,961 0,973 0,967 2 20 19,34
IT0005601619 FBK BEAR SH GOLD B2700 01/10/2024 EUR 0,156 2,095 0,64876 303 230.052 149.248,232
IT0005601627 FBK BEAR SH GOLD B2800 01/10/2024 EUR 1,105 2,36 1,59189 19 10.410 16.571,55
IT0005601635 FBK BEAR SH GOLD B2900 01/10/2024 EUR 2,05 2,57 2,47448 18 776 1.920,2
IT0005601676 FBK BEAR SH GOLD B3000 01/10/2024 EUR 2,89 3,53 3,51609 2 46 161,74
IT0005605859 FBK BEAR SH GOLD B3100 01/10/2024 EUR 4,67 4,71 4,69 2 2.000 9.380
IT0005607673 FBK BEAR SH GOLD B3200 01/10/2024 EUR 4,88 5,14 4,88028 3 1.702 8.306,24
IT0005606675 FBK BEAR SH NASDAQ B21000 24/12/2024 EUR 8,49 14,99 11,74276 385 17.528 205.827,05
IT0005606865 FBK BEAR SH NASDAQ B21600 24/12/2024 EUR 14 17,67 16,63491 12 560 9.315,55
IT0005606873 FBK BEAR SH NASDAQ B22200 24/12/2024 EUR 21,17 23,81 23,48889 12 341 8.009,71
IT0005606881 FBK BEAR SH NASDAQ B22800 24/12/2024 EUR 28,77 29,08 28,87333 2 30 866,2
IT0005607681 FBK BEAR SH NASDAQ B23400 24/12/2024 EUR 31 32 31,273 10 40 1.250,92
IT0005607939 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 30/10/2024 EUR 0,715 0,755 0,735 2 80 58,8
IT0005607947 FBK BEAR SH NATGAS B4 30/10/2024 EUR
IT0005607954 FBK BEAR SH NATGAS B4.4 30/10/2024 EUR
IT0005607962 FBK BEAR SH NATGAS B4.8 30/10/2024 EUR
IT0005607632 FBK BEAR SH OIL B100 23/10/2024 EUR
IT0005606113 FBK BEAR SH OIL B80 23/10/2024 EUR 0,759 1,185 0,87234 22 7.250 6.324,5
IT0005606121 FBK BEAR SH OIL B85 23/10/2024 EUR 1,455 1,575 1,515 2 1.200 1.818