Obbligazioni senza LP

Bonds without LP (EUR)

Bid yield
Nr. of proposals (bid)
Bid quantity
Bid price
Ask price
Ask quantity
Nr. of proposals (ask)
Ask yield
Var %
Data sheet
IT0005398901 CHIANTIBANCA S/UP 03/02/2028 03/02/2028 EUR Mixed Rate 6M 2.00 PDF
IT0005379539 CHIANTIBANCA S/UP 15/07/2025 15/07/2025 EUR Mixed Rate 6M 2.70 98.89 20,000 1 3.905 PDF
IT0005432635 CHIANTIBANCA S/UP 25/01/2031 25/01/2031 EUR Mixed Rate 6M 0.70 PDF
IT0005358863 CHIANTIBANCA S/UP 28/01/2025 28/01/2025 EUR Mixed Rate 6M 2.70 7.537 1 10,000 97.62 99.35 20,000 2 3.998 PDF
IT0004003494 CHIANTIBANCA ZC 01/01/2026 01/01/2026 EUR Zero Coupon - PDF
IT0005160715 CHIANTIBANCA ZC 01/02/2026 01/02/2026 EUR Zero Coupon - PDF
IT0003954226 CHIANTIBANCA ZC 01/12/2025 01/12/2025 EUR Zero Coupon - 95 5,000 1 3.857 PDF
IT0005138836 CHIANTIBANCA ZC 03/11/2025 03/11/2025 EUR Zero Coupon - PDF
XS2110112971 CITIGROUP SOCIAL 3,28% 02/12/25 02/12/2025 EUR Fixed rate 1Y 3.28
IT0005417826 CR FOSSANO 2,25% 10/9/25 SUB327a 10/09/2025 EUR Fixed rate 6M 2.25 PDF
IT0005417818 CR FOSSANO 2,75% 10/9/27 SUB328a 10/09/2027 EUR Fixed rate 6M 2.75 PDF
IT0005274649 CR RAVENNA 1% 3/7/27 353a CALL 03/07/2027 EUR Fixed rate 6M 1.00 PDF
IT0003804264 CR RAVENNA ZC 01/02/35 42a 01/02/2035 EUR Zero Coupon - PDF
IT0005378929 CR. FOSSANO 3% 01/08/24 SUB 321a 01/08/2024 EUR Fixed rate 6M 3.00 PDF
IT0005378937 CR. FOSSANO 3,5% 1/8/26 SUB 322a 01/08/2026 EUR Fixed rate 6M 3.50 PDF
IT0005419087 CRA CANTU S/UP 07/09/2027 1a 07/09/2027 EUR Mixed Rate 6M 1.25 5.222 1 10,000 90.03 95 5,000 1 3.426 PDF
IT0005498800 CRA CANTU S/UP 18/07/2029 18/07/2029 EUR Mixed Rate 6M 2.00 PDF
IT0005399925 CRA CANTU TM 24/02/2025 24/02/2025 EUR Mixed Rate 6M 4.90 6.500 1 30,000 99.1 100.19 8,000 1 4.570 +0.02 PDF
IT0005320129 CRBZ SPARKASSE 5,75% 29/12/24SUB 29/12/2024 EUR Fixed rate 1Y 5.75 PDF
IT0005461238 CRFOSSANO 2,25% 15/11/28 SUB331a 15/11/2028 EUR Fixed rate 6M 2.25 PDF
DE000A2YNZW8 DAIMLER 0,375% 08/11/2026 08/11/2026 EUR Fixed rate 1Y 0.38
XS2770512064 ENEL 4,75% PERPETUAL CALL 26/02/2029 EUR Mixed Rate 1Y 4.75
IT0005598757 F4P2 S/UP 30/06/29 CALL CONV 30/06/2029 EUR Mixed Rate 1Y 3.00 PDF
XS2586123965 FORD MOTOR 4,867% 03/08/27 CALL 03/08/2027 EUR Fixed rate 1Y 4.87
XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE 4% 16/06/2025 16/06/2025 EUR Fixed rate 1Y 4.00
XS2292954893 GOLDMAN SACHS 0,25% 26/1/28 CALL 26/01/2028 EUR Fixed rate 1Y 0.25
XS2536502227 GOLDMAN SACHS 4% 21/09/29 CALL 21/09/2029 EUR Fixed rate 1Y 4.00
XS2521873328 GOLDMAN SACHS 5,0% 28/09/32 CALL 28/09/2032 EUR Fixed rate 1Y 5.00
XS2552850096 GOLDMAN SACHS S/D 22/01/34 CALL 22/01/2034 EUR Mixed Rate 1Y 8.00
XS2708218800 GS 8,00% 01/03/2037 CALL 01/03/2037 EUR Mixed Rate 1Y 8.00
XS1529515584 HEIDLBERG 1,50% 07/2/25 CALL 07/02/2025 EUR Fixed rate 1Y 1.50
XS2804483381 INTESA SANPAOLO TV 16/04/27 16/04/2027 EUR Floating rate 3M 4.26
XS1551294256 ISRAELE 1,5% 18/1/27 18/01/2027 EUR Fixed rate 1Y 1.00
XS2824640713 LOTTOMATICA TM 01/06/31 CALL 01/06/2031 EUR Floating rate 3M 7.05
XS2533094400 MEDIOBANCA 3,40% 21/10/2026 21/10/2026 EUR Fixed rate 1Y 3.40
XS1203941775 METRO 1,5% 19/03/2025 19/03/2025 EUR Fixed rate 1Y 1.50
XS2778370051 METRO 4,625% 07/03/2029 CALL 07/03/2029 EUR Fixed rate 1Y 4.63
XS1346201889 POLONIA 2,375% 18/01/2036 18/01/2036 EUR Fixed rate 1Y 2.38
XS2802892054 PORSCHE 4,125% 27/09/2032 CALL 27/09/2032 EUR Fixed rate 1Y 4.13
XS0525602339 RABOBANK 4,125% 14/07/2025 14/07/2025 EUR Fixed rate 1Y 4.13
AT0000A2QRW0 REPUB. AUSTRIA 0% 20/04/2025 20/04/2025 EUR Zero Coupon -
AT0000A2HLC4 REPUB. AUSTRIA 0,85% 30/06/2120 30/06/2120 EUR Fixed rate 1Y 0.85
AT0000A1PEF7 REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086 02/11/2086 EUR Fixed rate 1Y 1.50
AT0000A1XML2 REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117 20/09/2117 EUR Fixed rate 1Y 2.10
XS1768067297 ROMANIA 2,50% 08/02/2030 08/02/2030 EUR Fixed rate 1Y 2.50
XS1970549561 ROMANIA 3,50% 03/04/2034 03/04/2034 EUR Fixed rate 1Y 3.50
XS2049616548 SIEMENS FIN 0% 05/09/2024 05/09/2024 EUR Fixed rate 1Y
XS2767499275 SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL 19/02/2028 EUR Fixed rate 1Y 3.38
XS2798883240 TELECOM ITA 2,875% 28/01/26 CALL 28/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 2.88
XS2680932907 UNGHERIA 5,375% 12/09/2033 12/09/2033 EUR Fixed rate 1Y 5.38