Bonds without LP

Bonds without LP (EUR)

Bid yield
Nr. of proposals (bid)
Bid quantity
Bid price
Ask price
Ask quantity
Nr. of proposals (ask)
Ask yield
Var %
Data sheet
IT0005621138 INTESA SANPAOLO TV 14/11/2028 14/11/2028 EUR Floating rate 1M 3.29
XS2804483381 INTESA SANPAOLO TV 16/04/27 16/04/2027 EUR Floating rate 3M 3.36
IT0005623761 INTESA SANPAOLO TV 27/11/2026 27/11/2026 EUR Floating rate 3M 3.02
XS1551294256 ISRAELE 1,5% 18/1/27 18/01/2027 EUR Fixed rate 1Y 1.00
XS2808394345 LA DORIA TV 12/11/29 CALL 12/11/2029 EUR Floating rate 3M 7.12
XS2824640713 LOTTOMATICA TM 01/06/31 CALL 01/06/2031 EUR Floating rate 3M
IT0005493652 MEDIOBANCA 2,10% 25/05/2028 25/05/2028 EUR Fixed rate 1Y 2.10
IT0005507832 MEDIOBANCA 2,90% 28/09/2027 28/09/2027 EUR Fixed rate 1Y 2.90
XS2493296730 MEDIOBANCA 3,00% 13/07/2026 13/07/2026 EUR Fixed rate 1Y 3.00
XS2750224201 MEDIOBANCA 3,10% 16/02/2029 16/02/2029 EUR Fixed rate 1Y 3.10
IT0005531485 MEDIOBANCA 3,25% 01/03/2026 01/03/2026 EUR Fixed rate 1Y 3.25
IT0005520470 MEDIOBANCA 3,40% 21/12/2027 21/12/2027 EUR Fixed rate 1Y 3.40
IT0005516437 MEDIOBANCA 3,45% 16/11/2025 16/11/2025 EUR Fixed rate 1Y 3.45
XS2666415836 MEDIOBANCA 3,65% 29/09/28 29/09/2028 EUR Fixed rate 1Y 3.65
IT0005539504 MEDIOBANCA 3,80% 26/04/2027 26/04/2027 EUR Mixed Rate 3M 3.80
IT0005512931 MEDIOBANCA 3,90% 14/11/2025 14/11/2025 EUR Fixed rate 1Y 3.90
XS2725942523 MEDIOBANCA 4,00% 25/01/2029 25/01/2029 EUR Fixed rate 1Y 4.00
XS2665176298 MEDIOBANCA 4,00% 25/09/2028 25/09/2028 EUR Fixed rate 1Y 4.00
IT0005547648 MEDIOBANCA 4,30% 28/06/28 CALL 28/06/2028 EUR Fixed rate 6M 4.30
IT0005507840 MEDIOBANCA S/UP 30/09/26 30/09/2026 EUR Mixed Rate 1Y 3.00
IT0005581530 MEDIOBANCA TM 28/03/2029 28/03/2029 EUR Floating rate 3M 3.94
IT0005614984 MEDIOBANCA TM 31/10/2030 31/10/2030 EUR Mixed Rate 1Y 3.45
IT0005615122 MEDIOBANCA TV 13/11/2031 13/11/2031 EUR Floating rate 3M 3.04
IT0005614125 MEDIOBANCA TV 31/10/2029 31/10/2029 EUR Floating rate 3M 2.61
IT0005614612 MEDIOBANCA TV 31/10/2031 31/10/2031 EUR Floating rate 3M 2.61
XS2778370051 METRO 4,625% 07/03/2029 CALL 07/03/2029 EUR Fixed rate 1Y 4.63
IT0005593212 MONTE DEI PASCHI 3,50% 23/04/29 23/04/2029 EUR Fixed rate 1Y 3.50
FR001400FTH3 OAT 3,00% 25/05/2054 25/05/2054 EUR Fixed rate 1Y 3.00
XS1346201889 POLONIA 2,375% 18/01/2036 18/01/2036 EUR Fixed rate 1Y 2.38
XS2922763896 POLONIA 3,125% 22/10/2031 22/10/2031 EUR Fixed rate 1Y 3.13
XS2922764191 POLONIA 3,875% 22/10/2039 22/10/2039 EUR Fixed rate 1Y 3.88
XS0525602339 RABOBANK 4,125% 14/07/2025 14/07/2025 EUR Fixed rate 1Y 4.13
AT0000A2QRW0 REPUB. AUSTRIA 0% 20/04/2025 20/04/2025 EUR Zero Coupon -
AT0000A1PEF7 REPUB. AUSTRIA 1,50% 02/11/2086 02/11/2086 EUR Fixed rate 1Y 1.50
AT0000A1XML2 REPUB. AUSTRIA 2,10% 20/09/2117 20/09/2117 EUR Fixed rate 1Y 2.10
XS2902582357 SAMMONTANA TV 15/10/31 CALL 15/10/2031 EUR Floating rate 3M
XS2944871586 SNAM 3,375% SUST 26/11/31 CALL 26/11/2031 EUR Fixed rate 1Y 3.38
XS2767499275 SNAM GREEN 3,375% 19/02/28 CALL 19/02/2028 EUR Fixed rate 1Y 3.38
XS2798883240 TELECOM ITA 2,875% 28/01/26 CALL 28/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 2.88
XS2680932907 UNGHERIA 5,375% 12/09/2033 12/09/2033 EUR Fixed rate 1Y 5.38
XS2499011059 UNICREDIT 3,25% 27/07/2027 27/07/2027 EUR Fixed rate 1Y 3.25
IT0005579534 UNICREDIT S/D 10/01/2034 CALL 10/01/2034 EUR Mixed Rate 1Y 6.50
IT0005617375 UNICREDIT TM 14/10/2037 14/10/2037 EUR Mixed Rate 1Y 5.20
IT0005631632 UNICREDIT TM 15/01/2035 15/01/2035 EUR Mixed Rate 1Y 5.75
IT0005621450 UNICREDIT TM 15/11/2037 15/11/2037 EUR Mixed Rate 1Y 4.85
IT0005631657 UNICREDIT TV 15/01/2035 15/01/2035 EUR Floating rate 3M 4.46
XS1206541366 VOLKSWAGEN FIN 3,50% PERPET CAL - EUR Mixed Rate 1Y
XS1048428442 VOLKSWAGEN FIN 4,625% PERPET CAL - EUR Mixed Rate 1Y
XS2374595044 VOLKSWAGEN FIN. 0,125% 12/02/27 12/02/2027 EUR Fixed rate 1Y 0.13
XS2282094494 VOLKSWAGEN LEAS. 0,25% 12/1/26 12/01/2026 EUR Fixed rate 1Y 0.25