Certificati a leva - del mese 2024-08

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005602831 FBK BULL LG EURJPY B157.5 24/09/2024 EUR 0,299 0,365 0,32652 11 7.498 2.448,235
IT0005588253 FBK BULL LG EURUSD B1 24/09/2024 EUR
IT0005588246 FBK BULL LG EURUSD B1.025 24/09/2024 EUR
IT0005596744 FBK BULL LG EURUSD B1.025 24/09/2024 EUR 0,709 0,91 0,81461 10 1.990 1.621,07
IT0005594335 FBK BULL LG EURUSD B1.05 24/09/2024 EUR
IT0005596736 FBK BULL LG EURUSD B1.05 24/09/2024 EUR 0,405 0,604 0,49600 42 22.384 11.102,366
IT0005605834 FBK BULL LG EURUSD B1.075 24/09/2024 EUR 0,397 0,474 0,44904 17 55.689 25.006,828
IT0005602047 FBK BULL LG FTSEMIB B26400 24/09/2024 EUR 0,494 0,752 0,61651 50 26.856 16.557,006
IT0005602039 FBK BULL LG FTSEMIB B27200 24/09/2024 EUR 0,418 0,664 0,50226 97 120.767 60.656,913
IT0005601817 FBK BULL LG FTSEMIB B28000 24/09/2024 EUR 0,31 0,599 0,41987 590 584.510 245.417,186
IT0005589202 FBK BULL LG FTSEMIB B28800 24/09/2024 EUR
IT0005589194 FBK BULL LG FTSEMIB B29600 24/09/2024 EUR 0,39 0,39 0,39 1 1.000 390
IT0005589186 FBK BULL LG FTSEMIB B30400 24/09/2024 EUR 0,31 0,31 0,31 1 1.000 310
IT0005597023 FBK BULL LG FTSEMIB B30400 24/09/2024 EUR 0,061 0,361 0,18746 1.581 5.075.577 951.472,692
IT0005605388 FBK BULL LG FTSEMIB B31200 24/09/2024 EUR 0,214 0,28 0,24918 235 812.948 202.567,696
IT0005589145 FBK BULL LG GBPUSD B1.2 24/09/2024 EUR
IT0005589137 FBK BULL LG GBPUSD B1.23 24/09/2024 EUR
IT0005596942 FBK BULL LG GBPUSD B1.23 24/09/2024 EUR 0,584 0,875 0,62796 4 834 523,716
IT0005596934 FBK BULL LG GBPUSD B1.26 24/09/2024 EUR 0,239 0,653 0,44690 29 22.024 9.842,522
IT0005601593 FBK BULL LG GOLD B1900 01/10/2024 EUR 4,74 5,47 4,98701 12 2.124 10.592,4
IT0005601585 FBK BULL LG GOLD B2000 01/10/2024 EUR 4 4,65 4,41719 6 320 1.413,5
IT0005601577 FBK BULL LG GOLD B2100 01/10/2024 EUR 2,94 4,01 3,57384 18 9.645 34.469,65
IT0005601569 FBK BULL LG GOLD B2200 01/10/2024 EUR 2,04 3,32 2,45116 144 60.059 147.214,43
IT0005605842 FBK BULL LG GOLD B2300 01/10/2024 EUR 1,925 2,3 2,13545 26 14.509 30.983,31
IT0005602740 FBK BULL LG NASDAQ B14400 24/09/2024 EUR 33,95 50,94 38,20950 20 322 12.303,46
IT0005602096 FBK BULL LG NASDAQ B15000 24/09/2024 EUR 28,07 45,66 38,34823 76 874 33.516,35
IT0005601833 FBK BULL LG NASDAQ B15600 24/09/2024 EUR 18,15 40,27 24,39311 118 1.817 44.322,28
IT0005601452 FBK BULL LG NASDAQ B16200 24/09/2024 EUR 13 34,68 20,25792 952 34.321 695.272,03
IT0005593634 FBK BULL LG NASDAQ B16800 24/09/2024 EUR 9,5 9,5 9,5 1 6 57
IT0005602823 FBK BULL LG NASDAQ B17400 24/09/2024 EUR 6,5 24,5 14,97132 484 25.350 379.522,86
IT0005605297 FBK BULL LG NASDAQ B18000 24/09/2024 EUR 14,88 19,11 16,66331 186 5.575 92.897,96
IT0005605727 FBK BULL LG NASDAQ B18600 24/09/2024 EUR 10 13,92 12,06761 756 39.864 481.063,2
IT0005601510 FBK BULL LG NATGAS B0.4 29/08/2024 EUR
IT0005601502 FBK BULL LG NATGAS B0.8 29/08/2024 EUR 1,265 1,265 1,265 1 80 101,2
IT0005601494 FBK BULL LG NATGAS B1.2 29/08/2024 EUR 0,757 0,93 0,85584 8 4.924 4.214,144
IT0005601486 FBK BULL LG NATGAS B1.6 29/08/2024 EUR 0,285 0,612 0,44883 90 45.697 20.510,176
IT0005605867 FBK BULL LG OIL B45 23/09/2024 EUR
IT0005605784 FBK BULL LG OIL B50 23/09/2024 EUR
IT0005605776 FBK BULL LG OIL B55 23/09/2024 EUR 1,7 1,885 1,75055 6 238 416,63
IT0005605768 FBK BULL LG OIL B60 23/09/2024 EUR 1,165 1,36 1,28753 7 2.610 3.360,45
IT0005605750 FBK BULL LG OIL B65 23/09/2024 EUR 0,65 0,925 0,79237 68 46.533 36.871,199
IT0005602773 FBK BULL LG SP500 B4200 24/09/2024 EUR 11,83 12,93 12,38 2 30 371,4
IT0005601478 FBK BULL LG SP500 B4400 24/09/2024 EUR 8 11,44 9,09465 10 1.280 11.641,15
IT0005592701 FBK BULL LG SP500 B4600 24/09/2024 EUR
IT0005600587 FBK BULL LG SP500 B4600 24/09/2024 EUR 6,34 9,55 6,80831 9 1.608 10.947,77
IT0005591836 FBK BULL LG SP500 B4800 24/09/2024 EUR
IT0005600579 FBK BULL LG SP500 B4800 24/09/2024 EUR 3,6 7,94 5,55466 39 4.846 26.917,89
IT0005591828 FBK BULL LG SP500 B5000 24/09/2024 EUR
IT0005600561 FBK BULL LG SP500 B5000 24/09/2024 EUR 1,875 6,27 4,11339 307 64.273 264.380,145
IT0005605735 FBK BULL LG SP500 B5200 24/09/2024 EUR 4,04 4,5 4,32546 51 8.459 36.589,05