Certificati a leva - del mese 2024-08

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005594327 FBK BEAR SH EURJPY B185.5 24/09/2024 EUR
IT0005588261 FBK BEAR SH EURUSD B1.125 24/09/2024 EUR 0,169 0,169 0,169 1 6.000 1.014
IT0005596751 FBK BEAR SH EURUSD B1.125 24/09/2024 EUR 0,122 0,574 0,23308 220 212.711 49.578,464
IT0005588691 FBK BEAR SH EURUSD B1.15 24/09/2024 EUR 0,8 0,8 0,8 1 115 92
IT0005596769 FBK BEAR SH EURUSD B1.15 24/09/2024 EUR 0,353 0,687 0,43833 57 93.923 41.169,535
IT0005605289 FBK BEAR SH EURUSD B1.175 24/09/2024 EUR 0,575 0,656 0,58750 11 7.515 4.415,066
IT0005602062 FBK BEAR SH FTSEMIB B33600 24/09/2024 EUR 0,0215 0,27 0,07582 393 1.254.132 95.094,1975
IT0005601825 FBK BEAR SH FTSEMIB B34400 24/09/2024 EUR 0,083 0,392 0,19135 472 1.538.475 294.384,01
IT0005589210 FBK BEAR SH FTSEMIB B35200 24/09/2024 EUR 0,201 0,45 0,25584 33 137.664 35.219,773
IT0005589228 FBK BEAR SH FTSEMIB B36000 24/09/2024 EUR 0,278 0,9 0,36892 21 34.577 12.756,233
IT0005589236 FBK BEAR SH FTSEMIB B36800 24/09/2024 EUR 0,371 0,606 0,43509 2 1.100 478,6
IT0005597031 FBK BEAR SH FTSEMIB B36800 24/09/2024 EUR 0,325 0,638 0,43438 307 509.519 221.327,25
IT0005591729 FBK BEAR SH FTSEMIB B37600 24/09/2024 EUR 0,497 0,497 0,497 2 11.500 5.715,5
IT0005597049 FBK BEAR SH FTSEMIB B37600 24/09/2024 EUR 0,415 0,687 0,55052 59 82.132 45.215,497
IT0005593626 FBK BEAR SH FTSEMIB B38400 24/09/2024 EUR
IT0005597056 FBK BEAR SH FTSEMIB B38400 24/09/2024 EUR 0,491 0,796 0,61926 44 13.720 8.496,19
IT0005594525 FBK BEAR SH FTSEMIB B39200 24/09/2024 EUR 0,608 0,731 0,64383 3 3.700 2.382,17
IT0005597064 FBK BEAR SH FTSEMIB B39200 24/09/2024 EUR 0,567 0,864 0,60631 25 8.502 5.154,882
IT0005589152 FBK BEAR SH GBPUSD B1.32 24/09/2024 EUR 0,104 0,104 0,104 1 7.000 728
IT0005589160 FBK BEAR SH GBPUSD B1.35 24/09/2024 EUR
IT0005596975 FBK BEAR SH GBPUSD B1.35 24/09/2024 EUR 0,43 0,847 0,51847 5 3.240 1.679,84
IT0005594582 FBK BEAR SH GBPUSD B1.38 24/09/2024 EUR
IT0005596983 FBK BEAR SH GBPUSD B1.38 24/09/2024 EUR 0,61 1,115 0,64490 8 19.880 12.820,61
IT0005601601 FBK BEAR SH GOLD B2600 01/10/2024 EUR 0,746 2,15 1,40336 298 90.168 126.538,472
IT0005601619 FBK BEAR SH GOLD B2700 01/10/2024 EUR 1,74 2,93 2,14379 32 6.659 14.275,52
IT0005601627 FBK BEAR SH GOLD B2800 01/10/2024 EUR 2,88 3,96 3,49475 4 316 1.104,34
IT0005601635 FBK BEAR SH GOLD B2900 01/10/2024 EUR
IT0005601676 FBK BEAR SH GOLD B3000 01/10/2024 EUR 4,52 5,17 4,69 5 17 79,73
IT0005605859 FBK BEAR SH GOLD B3100 01/10/2024 EUR 5,32 5,35 5,335 2 1.000 5.335
IT0005601460 FBK BEAR SH NASDAQ B20400 24/09/2024 EUR 5 29,81 10,35860 1.092 56.339 583.593,14
IT0005594210 FBK BEAR SH NASDAQ B21000 24/09/2024 EUR 21 24,01 22,13786 3 28 619,86
IT0005591778 FBK BEAR SH NASDAQ B21600 24/09/2024 EUR 31,01 37,8 32,19292 10 48 1.545,26
IT0005591786 FBK BEAR SH NASDAQ B22200 24/09/2024 EUR
IT0005598138 FBK BEAR SH NASDAQ B22200 24/09/2024 EUR 21,5 44,02 28,66365 353 3.167 90.777,79
IT0005591794 FBK BEAR SH NASDAQ B22800 24/09/2024 EUR
IT0005598146 FBK BEAR SH NASDAQ B22800 24/09/2024 EUR 28 45,76 35,96435 86 492 17.694,46
IT0005591802 FBK BEAR SH NASDAQ B23400 24/09/2024 EUR
IT0005598153 FBK BEAR SH NASDAQ B23400 24/09/2024 EUR 32,55 56,68 46,72012 29 173 8.082,58
IT0005594541 FBK BEAR SH NASDAQ B24000 24/09/2024 EUR
IT0005600546 FBK BEAR SH NASDAQ B24000 24/09/2024 EUR 40,85 56,6 48,30965 25 85 4.106,32
IT0005601643 FBK BEAR SH NATGAS B2.4 29/08/2024 EUR 0,136 0,323 0,22340 16 7.202 1.608,933
IT0005601528 FBK BEAR SH NATGAS B2.8 29/08/2024 EUR
IT0005601536 FBK BEAR SH NATGAS B3.2 29/08/2024 EUR
IT0005601544 FBK BEAR SH NATGAS B3.6 29/08/2024 EUR
IT0005601551 FBK BEAR SH NATGAS B4 29/08/2024 EUR 1,61 1,64 1,625 2 400 650
IT0005605818 FBK BEAR SH OIL B100 23/09/2024 EUR
IT0005605826 FBK BEAR SH OIL B105 23/09/2024 EUR
IT0005605875 FBK BEAR SH OIL B85 23/09/2024 EUR 1,03 1,115 1,0725 2 4.000 4.290
IT0005605792 FBK BEAR SH OIL B90 23/09/2024 EUR 1,405 1,705 1,62417 13 7.817 12.696,155
IT0005605800 FBK BEAR SH OIL B95 23/09/2024 EUR 2,015 2,02 2,0175 2 1.000 2.017,5