Lunedì, Aprile 29, 2024 - 08:34

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109,092108,72109,24109,146381.000415.685,5
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR108,1425
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,2495109,208109,272109,255345.000376.904,4
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,37110,26110,305110,3055163.000179.788,3
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,1631108,87109,27109,2126284.000309.867,02
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,195114,891115,251115,2517343.000394.689,75
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR114,814
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,5455109,091109,239109,189458.00063.340,16
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR106,468
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,210599,65100,36100,21632.511.0002.508.615,3
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,1395
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,1127101,101101,12101,124223.000225.461,5
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,8968101,832101,919101,9197252.000256.675,89
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,8355
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,4825105,292105,292105,29215.0005.264,6
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,995799,991100,00199,991101.203.0001.202.945,95
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,3510599,33299,35299,35224614.000609.958,19
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR106,167106,09106,15106,09387.00092.338,5
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR101,141
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,209599,9100,34100,3317888.000888.290,57
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,86397,82197,88797,8713336.000328.769,63
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,608586,3586,48186,486523.000452.204,85
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR97,956
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,879497,85397,89997,88232.687.0002.630.114,32
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR85,534584,8585,585,57177.000151.016,5
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR77,533577,2477,7277,716170.000131.786
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,44696,496,4596,4510858.000827.374,35
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,078559,7160,2360,235130.00077.888
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,17482,883,3383,333215.000178.373
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,86694,7894,91894,9186280.000265.649,02
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,2527
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR89,832589,44989,7489,744267.000238.977,08
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,71896,6296,77996,77916398.000384.743,68
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR100
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR87,68887,7787,8487,84390.00079.035
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,8441598,83298,85598,8438210.000207.574,19
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,5534100,55100,555100,553120.000120.660,9
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,330595,19195,495,410263.000250.545,61
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR72,4785
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,068595,98896,1296,129414.000397.489,88
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,579587,387,387,31200.000174.600
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,93395
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,942899,9299,92399,9235264.000263.792,03
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,3696101,375101,375101,375115.00015.206,25
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR87,552587,2887,2887,28130.00026.184
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,677100,705100,73100,726174.000175.245,76
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,96695
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR92,995592,4892,5392,533130.000120.246
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR71,5235
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,68285,43985,48985,489284.00071.770,76