Giovedì, Marzo 28, 2024 - 16:33

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR112,3695111,4112,02111,72411.994.0002.230.046
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR111,5825
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR110,238110,068110,189110,12914195.000214.741,8
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR111,6945111,371111,499111,4194180.000200.472,52
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR110,7155110,36110,52110,4413147.000162.328,8
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR117,224117,04117,04117,0415.0005.852
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR117,0345
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR112,0715
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR109,045
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR102,7385102102,46102,35431.485.0001.518.684,7
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR112,3545111,7112,05111,87348.00053.672,6
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,34445101,238101,314101,27225663.000671.404,95
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR102,4275102,319102,38102,3312211.000215.953,08
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR105,5988
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR106,7825106,471106,541106,546258.000274.842,28
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,9969599,989100,006100,003231.177.0001.176.949,64
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,3183599,2899,31399,298351.348.0001.338.598,65
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR109,8675109109,25109,07342.00045.862
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR101,5925
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR101,6875101,29101,41101,294660.000669.261,2
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR98,10997,96598,0497,99127434.000425.329,2
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR88,241587,7887,9787,844140.000123.011,2
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR99,407
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,919997,81197,89997,86311.658.0001.622.683,33
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR88,904588,0688,6888,314146.000128.916,7
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR80,742579,9780,5280,169552.000441.684,4
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,8541596,69896,7996,77911188.000181.932,84
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR99,83725
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR62,887562,1962,6762,199390.000242.736,4
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR85,40384,8985,1684,89121.045.000887.891,4
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR95,43695,27995,33995,31919408.000388.844,3
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,24585
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR91,75291,1691,4991,295169.000154.351,6
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR97,45497,24997,35997,309381.359.0001.322.507,46
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR100,893
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR91,359590,5591,0890,7118236.000214.483,7
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,714198,68898,71398,704151.083.0001.068.925,05
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,64625100,628100,634100,6288333.000335.101,21
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR96,2359696,196,05914613.000588.753,27
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR76,19375,3775,8675,3710403.000305.080,8
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,865596,63196,7796,69119382.000369.495,92
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR90,126589,5589,8589,666302.000271.212,5
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,8539100,941100,978100,96111162.000163.563,9
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,747999,73499,77499,77111.841.0001.836.811,87
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,30125101,49101,49101,493139.000141.071,1
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR90,346
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,39575100,605100,653100,62271.075.0001.081.716,51
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR97,0996
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR96,902596,2896,4696,2818467.000450.289,1
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR74,79657474,2474252.00038.504