Lunedì, Maggio 6, 2024 - 00:10

Titoli di stato IT - del mese 2023-06

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR105,9110,25107,38413664.131.0004.436.038,3
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR101,61102,13101,897531569.092.0009.264.523,24
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR110,93112,4111,79582723.025.0003.381.823,45
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR111,12112,685112,1572231617.000692.010,05
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR108,44109,7109,13870964.613.0005.034.568,1
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR114,31115,85115,22621552.993.0003.448.720,5
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR112,48115,25114,27175682.890.0003.302.453,5
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR106,18109,51107,806641578.859.0009.550.589,9
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR106,07107,17106,84931429.00030.986,3
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR95,86100,6198,176822.160114.242.000112.159.157,9
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR99,91100,498100,2298222523.000524.201,96
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR105,73109,91108,53474501.491.0001.618.252,9
IT0004356843BTP 1 AG 23 4,75%EUR100,08100,249100,193461676.661.0006.673.886,16
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,83102,83102,3931529915.381.00015.749.089,95
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,77103102,601471646.280.0006.443.372,15
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR105,83106,54105,91593327.00028.597,3
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR104,74106,11105,60286432.069.0002.184.923,1
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,942100,518100,2301838911.994.00012.021.607,59
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR100,42100,76100,638301537.003.0007.047.700,49
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR98,2598,8698,615391.16339.176.00038.633.566,91
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR103,33107,19105,19811401.473.0001.549.568,2
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR101,152102101,5761524669.000679.544,44
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR98,1999,698,8963141015.196.00015.028.283,7
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR95,9697,01596,5268642415.239.00014.709.728,4
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR8384,984,006841808.197.0006.886.040,8
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR95,1597,6395,49292424.00022.918,3
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR95,76296,59596,2496538814.707.00014.155.435,91
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR82,2186,6585,27157473.135.0002.673.263,6
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR74,8978,5776,69193251.446.0001.108.965,3
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR94,1195,1594,693842429.053.0008.572.633,2
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR99,7100,03999,9387690.000689.572,2
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR56,6460,9660,011391318.312.0004.988.146,5
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR78,9882,2580,962551416.750.0005.464.972
IT0005185456CCTEU 15 LG 23EUR99,98100,00199,98562384.312.0004.311.379,92
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR92,1793,32592,778682247.837.0007.271.064,85
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,0499,58299,501844285.000283.580,25
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR85,6388,4687,2523624311.563.00010.088.990,6
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR94,5595,895,2813730610.236.0009.753.001
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,0799,1899,14333215.00014.871,5
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR83,988,986,82016431.976.0001.715.566,3
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR96,9197,4397,2356835212.600.00012.251.695,2
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR98,98599,2299,0831821213.386.00013.263.275,07
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR101,407101,589101,47915562.383.0002.418.248,2
IT0005312142BTP ITALIA INFL 20 NV 23EUR
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR92,7794,193,531831425.266.0004.925.386,25
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR67,5872,370,84145331.763.0001.248.934,7
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR93,7494,9694,407431366.459.0006.097.776,05
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR83,8187,2886,114581135.741.0004.943.838,1
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR101,4101,59101,4996415161.000163.414,42