Sabato, Aprile 27, 2024 - 16:21

Titoli di stato IT - del mese 2023-02

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR94,796,8995,7909550416.025.00015.350.499
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR83,3486,384,71558612.573.0002.179.731,9
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR97,93398,6498,198972347.819.0007.678.177,3
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR95,56596,9896,0778518512.866.00012.361.376,3
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR99,84199,9599,89188341.728.0001.726.131,66
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR83,2486,0684,32942993.585.0003.023.209,7
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR96,497,5796,8999533913.236.00012.825.677
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR96,898,8797,889711.74360.936.00059.650.074,12
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR98,3998,58298,4711632015.069.00014.838.618,92
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR87,9590,6589,28137793.472.0003.099.849,2
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR82,2583,1582,842943153.000126.749,7
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR74,0174,2874,144694405.000300.286
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR83,284,5984,422829563.000475.300,5
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR67,127168,523654329.000225.442,8
IT0005508590BTP GREEN 30 AP 35 4,00%EUR94,36100,4397,0925132214.174.00013.761.892,6
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR57,8163,7360,49086814.326.0002.616.834,8
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR98,3998,87998,683737641.000632.562,69
IT0005105843BTP ITALIA INFL 20 AP 23EUR
IT0005312142BTP ITALIA INFL 20 NV 23EUR98,599,41898,9212271.008.000997.125,91
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,30596,30596,30511.000963,05
IT0005253676BTP ITALIA INFL 22 MG 23EUR
IT0005517195BTP ITALIA INFL 22 NV 28EUR97,3497,3497,341200.000194.680
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR97,7298,6598,080612245.000240.297,5
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR98,8198,82598,82215.00014.823
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR98,6799,399,031724145.000143.596
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR
IT0005534281BTP Short Term 28 MZ 25 3,40%EUR99,2599,9199,544622267.186.0007.153.276,4
IT0005482309BTP Short Term 29 NV 23 0%EUR97,57597,77897,6626470836.221.00035.374.383,54
IT0005454050BTP Short Term 30 GE 24 0%EUR96,8797,296,9964644022.314.00021.643.789,16
IT0005499311BTP Short Term 30 MG 24 1,75%EUR97,65498,46997,9841138117.498.00017.145.260,21
IT0005329344BTPi 15 MG 23 0,10%EUR99,64100,399,8746550.00049.937,3
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR97,3598,5398,47381221.00020.679,5
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,3799,8499,78313448.00047.895,9
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR90,8992,0891,69326.00023.839,4
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR81,0983,582,54536141.137.000938.540,8
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR62,3465,4164,870268427.000276.996
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR101,3102,26101,8891921520.000529.823,8
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR102,7103,22102,8524816330.000339.413,2
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR107,03107,71107,228.0008.576
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR93,6798,394,81776376.00072.061,5
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR104,72104,72104,72145.00047.124
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR101,09101,55101,46045202.003.0002.032.252,9
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR99,67100,1999,84597352.575.0002.571.033,6
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR98,7899,5899,05414251.201.0001.189.640,2
IT0005399230CCTEU 15 DC 23EUR100,212100,475100,396105510.249.00010.289.596,09
IT0005218968CCTEU 15 FB 24EUR100,547100,82100,75096393.559.0003.585.726,65
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR102,59103,4103,0131124487.000501.673,84
IT0005185456CCTEU 15 LG 23EUR100,132100,311100,22948405.469.0005.481.550,2
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR101,21101,75101,50378493.305.0003.354.699,9