Martedì, Maggio 14, 2024 - 01:08

Titoli di stato IT - Statistiche del mese corrente

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005365165BTP 1 AG 29 3,00%EUR98,05198,7698,4773663318.317.00018.038.097,86
IT0005367492BTP 1 LG 24 1,75%EUR99,67699,74399,7098619517.927.00017.874.987,03
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR97,34197,6697,510762989.080.0008.853.977,09
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR88,2689,0988,9480012564.000501.666,7
IT0005383309BTP 1 AP 30 1,35%EUR88,8189,4989,21305431.957.0001.745.899,38
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR97,65297,82197,7492930811.619.00011.357.490,33
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR93,8494,0493,90043347.00044.133,2
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR93,64994,0193,841481124.437.0004.163.746,42
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR72,6472,9172,883273110.00080.171,6
IT0005402117BTP 1 MZ 36 1.45%EUR76,6877,7777,36703272.356.0001.822.767,17
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,8786,5186,08392484.126.0003.551.822,57
IT0005408502BTP 1 LG 25 1,85%EUR98,13498,28998,228441855.512.0005.414.351,88
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR98,8598,9598,8832917775.000766.345,5
IT0005413171BTP 1 DC 30 1,65%EUR89,189,6889,50233483.737.0003.344.701,98
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR86,9587,2787,256963158.000137.866
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR98,4998,49598,491982290.000285.626,75
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR92,54192,96992,811222128.428.0007.822.129,97
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,09195,3395,238261694.631.0004.410.483,63
IT0005421703BTP 1 MZ 41 1,80%EUR71,8672,9572,41929722.412.0001.746.753,3
IT0005422891BTP 1 AP 31 0,90%EUR83,9184,7184,46014324.557.0003.848.848,62
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,8561,961,3146413547.000335.391,1
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR88,27388,3688,317852291.000257.004,93
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR100,61100,7100,6477650931.000937.030,6
IT0005433195BTP 1 MZ 37 0,95%EUR70,0870,9870,52724593.497.0002.466.337,6
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR88,98189,4589,220882077.954.0007.096.628,99
IT0005436693BTP 01 AG 31 0,60%EUR81,20182,0881,73785353.364.0002.749.661,22
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR
IT0005437147BTP 1 AP 26 0%EUR93,78994,0693,9468461319.225.00018.061.280,65
IT0005438004BTP GREEN 30 AP 45 1,50%EUR63,3164,3463,90287231.094.000699.097,4
IT0005441883BTP 1 MZ 72 2,15%EUR6162,3561,82133321.917.0001.185.114,9
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR72,273,0872,4263111916.000663.425
IT0005445306BTP 15 LG 28 0,50%EUR89,01989,55189,311691174.752.0004.244.091,31
IT0005449969BTP 1 DC 31 0,95%EUR82,65183,5183,25499222.101.0001.749.187,34
IT0005451361CCTEU 15 AP 29EUR100,04100,25100,13882211.054.0001.055.463,2
IT0005452989BTP 15 AG 24 0,0%EUR98,9999,13599,0560627114.943.00014.801.946,96
IT0005454241BTP 1 AG 26 0%EUR92,78993,1292,9814193925.031.00023.274.175,54
IT0005466013BTP 1 GN 32 0,95%EUR81,4582,3582,09204353.215.0002.639.259,08
IT0005466351BTP FUTURA 16 NV 33EUR
IT0005467482BTP 15 FB 29 0,45%EUR87,23887,8387,600691516.742.0005.906.038,22
IT0005474330BTP 15 DC 24 0,0%EUR97,95898,13298,0612753731.143.00030.539.222,83
IT0005480980BTP 1 ST 52 2,15%EUR65,7567,4366,19266161.190.000787.692,7
IT0005482994BTPi 15 MG 33 0,10%EUR87,2387,5787,392616387.000338.209,4
IT0005484552BTP 1 AP 27 1,10%EUR93,85994,22194,050641495.435.0005.111.652,43
IT0005491250CCTEU 15 OT 30EUR99,2999,5599,45539582.949.0002.932.939,5
IT0005493298BTP 15 AG 25 1,20%EUR97,13197,35397,232271966.459.0006.280.232,35
IT0005494239BTP 1 DC 32 2,50%EUR91,58192,592,115411427.490.0006.899.444,13
IT0005495731BTP 15 GN 29 2,80%EUR97,1697,8297,5167131914.862.00014.492.933,86
IT0005496770BTP 1 MZ 38 3,25%EUR91,5492,692,01115251.872.0001.722.448,7
IT0005497000BTP ITALIA INFL 28 GN 30EUR96,0896,8896,445024263.000253.650,4