Domenica, Maggio 5, 2024 - 15:55

Titoli di stato IT - del mese 2023-01

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR103,04111,57109,49667332.156.0002.360.748,3
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR
IT0000366655BTP 1 NV 23 9%EUR104,303104,84104,50200582.293.0002.396.230,89
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR113,6115,21114,4033120992.0001.134.880,8
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR112,21114,5113,562939324.000367.943,9
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR108,54111,44109,91302281.670.0001.835.547,5
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR112,99118,42116,389627629.000732.090,7
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR109,1116,4113,8417024282.000321.033,6
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR101,97110,56104,97724583.186.0003.344.574,8
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR100,09100,09100,0915.0005.004,5
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR93,23101,8497,6950545015.665.00015.303.930,2
IT0004243512BTPi 15 ST 23 2.60%EUR101,25102,21101,51182255.00055.831,5
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR102,79112106,73704292.046.0002.183.839,9
IT0004356843BTP 1 AG 23 4,75%EUR100,945101,179101,06214894.524.0004.572.051,38
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR103,49104,47104,09285291.630.0001.696.713,5
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR102,77104,7103,89051422.638.0002.740.631,6
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR107107,25107,0454450.00053.522,7
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR103,77108,02106,73284261.867.0001.992.702,1
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR100,88101,53101,17588662.791.0002.823.818,8
IT0004898034BTP 1 MG 23 4,50%EUR100,434100,664100,53811562.393.0002.405.877
IT0004953417BTP 1 MZ 24 4,50%EUR101,44101,802101,61370622.474.0002.513.923,06
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR98,7399,7199,210111.37552.513.00052.098.203,1
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR99,64110,57103,79190402.980.0003.092.998,7
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR102,22103,28102,8439820171.000175.863,2
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR95,89101,1298,9159235213.129.00012.986.671,4
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR95,9597,6796,9600634210.318.00010.004.338,9
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR79,1885,2382,20704403.231.0002.656.109,4
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR9294,2692,5176312215.000198.912,9
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR95,7797,1796,535751085.151.0004.972.556,6
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR79,2190,2686,33538534.231.0003.652.849,9
IT0005105843BTP ITALIA INFL 20 AP 23EUR99,38499,78599,5739810545.000542.678,21
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR73,6581,9978,12341263.083.0002.408.544,7
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR93,6795,7394,71368733.284.0003.110.397,1
IT0005174906BTP ITALIA INFL 11 AP 24EUR98,2799,3598,770839965.000953.138,5
IT0005172322BTP 15 MZ 23 0,95%EUR99,78199,85599,80929393.408.0003.401.500,63
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR55,363,6860,76486724.010.0002.436.670,9
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR76,1683,1480,24837483.184.0002.555.108,2
IT0005185456CCTEU 15 LG 23EUR100,312100,398100,37572452.618.0002.627.836,47
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR91,2793,7492,67174822.749.0002.547.546,2
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR98,1299,3898,132482202.000198.227,6
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR81,6188,4385,69641795.833.0004.998.671,4
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR93,9796,7795,547182426.734.0006.434.147,2
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR97,4899,6298,52371789.00087.686,1
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR82,0592,8889,82389714.565.0004.100.460,6
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR96,9297,7797,386121819.823.0009.566.238,7
IT0005215246BTP 15 OT 23 0,65%EUR98,34598,55598,440991576.822.0006.715.644,45
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR101,55101,8101,6960818372.000378.309,4
IT0005312142BTP ITALIA INFL 20 NV 23EUR98,344100,26999,322216413.000410.200,71
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR91,5394,8293,560301434.837.0004.525.511,7
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR67,4875,7672,38584503.409.0002.467.633,3