Sabato, Maggio 18, 2024 - 15:16

Titoli di stato IT - del mese 2024-05

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,152109,549109,318771986.063.0006.627.997,04
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,38110,859110,606741415.764.0006.375.372,74
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,171110,15109,6171536119.502.00021.377.535,64
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,299116,4115,8091123835.000967.006,03
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,279116,171115,5891318964.0001.114.279,26
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,511111,181110,63963303.289.0003.638.937,41
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR106,36107,82107,534354138.000148.397,4
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,56102,11101,4562925121.818.00022.135.733,8
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,1111,11110,37377424.571.0005.045.184,9
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,071101,17101,114532569.341.0009.445.107,86
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109111,2110,336931204.356.0004.806.276,6
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR110,3110,3110,31100.000110.300
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,841102,14101,977882254.800.0004.894.938,29
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,6106,111105,85820814.490.0004.753.033,3
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR106,44108,5107,62713512.013.0002.166.534,1
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,993100,048100,0174922711.459.00011.461.004,54
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,827100,98100,844484163.000164.376,5
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,36101,29100,753221137.338.0007.393.271,32
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,36599,5199,4422457925.043.00024.903.319,26
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR85,8787,5986,841021324.711.0004.091.080,3
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,88198,11997,9831463229.019.00028.433.727,94
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,8387,92187,40918815.891.0005.149.274,78
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,8798,12797,9979957316.297.00015.970.732,29
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR97,8498,7398,074707651.000638.466,3
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,1579,6578,70447593.032.0002.386.319,4
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,46196,8596,6415741514.736.00014.241.101,79
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,2284,8484,02147454.902.0004.118.732,6
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,89195,39995,1589438513.030.00012.399.210,29
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR72,4974,5973,5336523587.000431.642,5
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,18399,34899,24411556.00055.576,7
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,07191,290,73241563.277.0002.973.301,09
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,7397,2797,0075654414.642.00014.203.846,72
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,8499,9799,88732456.00055.936,9
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,947100,00499,970841259.250.0009.247.303,09
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,497100,543100,52520976.306.0006.339.119,14
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR87,9190,1789,39935411.758.0001.571.640,6
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,12996,796,4091535110.442.00010.067.043,95
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,87599,01898,945721989.177.0009.080.248,32
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,897100,95100,93052331.391.0001.403.943,57
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,5189,2888,97367363.975.0003.536.703,3
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,40196,2795,695073339.825.0009.402.040,77
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR97,9698,14198,0453745715.995.00015.682.356,14
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,683100,779100,712301374.026.0004.054.677,27
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,5696,5696,561400.000386.240
IT0005340929BTP 1 DC 28 2,80%EUR97,71298,47998,0847165723.475.00023.025.385,89
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR98,67198,91898,7884978219.676.00019.437.623,57
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR95,4196,7296,11947926.036.0005.801.771,2
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,294101,372101,3366160887.000898.855,69
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR93,7495,5794,80144622.064.0001.956.701,7