Sabato, Maggio 25, 2024 - 13:45

Titoli di stato IT - del mese 2023-01

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR93,1595,7894,51653633.037.0002.870.466,9
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR84,5788,5286,17166191.587.0001.367.544,2
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR101,47101,83101,723308540.000549.305,8
IT0005325946BTP 01 MZ 23 0,95%EUR99,80599,90499,8794522803.000802.031,98
IT0005218968CCTEU 15 FB 24EUR100,525100,735100,65914442.533.0002.549.695,97
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR98,2998,7798,5499525711.199.00011.036.608,8
IT0005253676BTP ITALIA INFL 22 MG 23EUR99,33699,33699,3361120.000119.203,2
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR103,1103,55103,3937216683.000706.179,1
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR82,1588,3285,28592232.079.0001.773.094,3
IT0005329344BTPi 15 MG 23 0,10%EUR99,3499,70499,511317105.000104.486,88
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,11100,86100,65471553.345.0003.366.900,2
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR95,4196,596,304708115.000110.750,4
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR87,1998,3194,06483684.509.0004.241.383,2
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR66,8975,872,50275442.814.0002.040.227,3
IT0005399230CCTEU 15 DC 23EUR100,408100,51100,47195331.251.0001.256.904,06
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR79,2783,2581,32786421.887.0001.534.656,7
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR91,0292,9992,28073693.887.0003.586.952
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR86,6994,7591,76434985.245.0004.813.039,8
IT0005388175BTP ITALIA INFL 28 OT 27EUR94,9595,5895,25477344.00041.912,1
IT0005410912BTP ITALIA INFL 26 MG 25EUR99,2199,79599,513977118.000117.426,49
IT0005413684BTP 15 AG 23 0,30%EUR98,53398,7598,654761779.580.0009.451.126,15
IT0005415416BTPi 15 MG 26 0,65%EUR97,3397,8597,566245186.000181.473,2
IT0005421703BTP 1 MZ 41 1,80%EUR64,6971,8768,9696717854.000589.001
IT0005422891BTP 1 AP 31 0,90%EUR77,3280,6979,56645222.176.0001.731.366
IT0005425761BTP FUTURA 17 NV 28EUR83,6583,8283,72556218.00015.070,6
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR95,8697,1996,68126723.853.0003.725.129,1
IT0005340929BTP 1 DC 28 2,80%EUR93,6998,1796,302452719.242.0008.900.272,5
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR97,599,2998,508461.48346.710.00046.013.301,4
IT0005365165BTP 1 AG 29 3,00%EUR93,4998,4996,6336545212.989.00012.551.744,3
IT0005370306BTP 15 LG 26 2,10%EUR94,8497,2496,1536144114.860.00014.288.427,1
IT0005402117BTP 1 MZ 36 1.45%EUR68,6675,472,42961301.322.000957.519,5
IT0005428617CCTEU 15 AP 26EUR99,21100,299,84073401.233.0001.231.036,2
IT0005433195BTP 1 MZ 37 0,95%EUR62,6269,2466,52701662.704.0001.798.890,3
IT0005344335BTP 1 OT 23 2,45%EUR99,6799,91799,7570325312.387.00012.356.903,73
IT0005383309BTP 1 AP 30 1,35%EUR82,7687,0185,21147462.895.0002.466.872,1
IT0005387052BTPi 15 MG 30 0,40%EUR88,7290,4589,74075453.00047.562,6
IT0005405318BTP 15 GN 23 0,60%EUR99,1999,35799,26075544.460.0004.427.029,24
IT0005408502BTP 1 LG 25 1,85%EUR96,1897,6897,11027913.973.0003.858.190,9
IT0005415291BTP FUTURA 14 LG 30EUR83,5784,2583,91246.00038.598,6
IT0005424251BTP 15 GE 24 0%EUR96,96297,31797,1278345520.626.00020.033.586,21
IT0005367492BTP 1 LG 24 1,75%EUR97,9198,52898,270302047.932.0007.794.800,39
IT0005384497BTP 15 GE 23 0,05%EUR
IT0005386245BTP 01 FB 25 0,35%EUR94,295,2794,911081085.419.0005.143.231,4
IT0005390874BTP 15 GE 27 0,85%EUR89,8791,9390,92657431.392.0001.265.697,8
IT0005413171BTP 1 DC 30 1,65%EUR82,2787,4584,88210553.818.0003.240.798,4
IT0005416570BTP 15 ST 27 0,95%EUR87,9990,9489,73339964.300.0003.858.535,9
IT0005433690BTP 15 MZ 28 0,25%EUR82,886,1384,73313833.306.0002.801.277,4
IT0005436693BTP 01 AG 31 0,60%EUR74,9978,6577,02540252.420.0001.864.014,7
IT0005436701BTPi 15 MG 51 0,15%EUR59,3365,8560,670285252.000152.889,1
IT0005442097BTP FUTURA 27 AP 37EUR67,271,4570,58753174.450.0003.141.145