Azioni italiane

Azioni italiane - del mese 2026-01

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,303 2,333 2,318 83 160.425 371.862,121
IT0004056880 AMPLIFON EUR 13,725 14,235 13,99 87 38.581 539.742,615
IT0003261697 AZIMUT EUR 35,58 36,26 35,93 57 12.794 459.664,56
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 19,55 19,76 19,68 90 37.245 732.908,83
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 9,208 9,446 9,36 700 598.080 5.597.817,389
IT0005218380 BANCO BPM EUR 12,91 13,215 13,045 264 164.092 2.140.976,745
IT0000784196 BCA POP SONDRIO EUR 16,685 17,385 17,11 79 42.054 719.494,85
IT0000066123 BPER BANCA EUR 11,59 12,11 11,875 279 170.204 2.021.440,885
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 95,32 98,82 97,18 152 12.225 1.188.041,1
IT0001347308 BUZZI EUR 51,4 52,6 52,05 41 4.917 255.921,35
NL0015435975 CAMPARI EUR 5,438 5,594 5,506 144 141.363 778.398,374
IT0003492391 DIASORIN EUR 68,14 69,74 68,78 96 11.155 767.272,58
IT0003128367 ENEL EUR 8,862 9,113 8,989 627 1.012.099 9.097.893,372
IT0003132476 ENI EUR 16,212 16,748 16,488 424 257.966 4.253.601,202
NL0011585146 FERRARI EUR 314,6 322,3 317,8 227 3.545 1.126.696,3
IT0000062072 GENERALI EUR 35,54 35,99 35,75 128 28.889 1.032.752,46
IT0001250932 HERA EUR 3,984 4,034 4,008 24 25.812 103.447,344
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR 45,8 46,88 46,1 29 3.629 167.288,38
IT0005090300 INWIT EUR 7,795 7,89 7,85 57 25.823 202.669,965
IT0005211237 ITALGAS EUR 9,5 9,69 9,585 70 37.931 363.499,17
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 18,8 18,865 18,82 27 6.766 127.342,195
IT0003856405 LEONARDO EUR 49,71 54,58 52,8 1.007 165.013 8.711.537,73
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP EUR 22,44 22,72 22,58 16 4.344 98.049,54
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 17,925 18,25 18,115 89 36.832 667.149,54
IT0004965148 MONCLER EUR 53,32 55,96 54,58 52 4.225 230.586,7
IT0005366767 NEXI EUR 4,071 4,242 4,171 262 346.870 1.446.710,349
IT0005278236 PIRELLI & C EUR
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 21,49 21,88 21,68 129 30.765 667.122,93
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 86,54 91,66 89,36 187 15.186 1.357.013,54
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR 47,76 48,62 48,24 19 2.680 129.295,02
IT0005495657 SAIPEM EUR 2,453 2,602 2,534 599 1.646.960 4.173.078,843
IT0003153415 SNAM EUR 5,606 5,674 5,644 81 76.579 432.149,422
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 9,512 9,833 9,655 248 185.289 1.788.958,248
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 22,52 23,97 23,51 371 90.520 2.128.304,96
IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,5054 0,5202 0,512 274 3.334.470 1.707.396,6856
LU2598331598 TENARIS EUR 16,355 17,25 16,905 65 26.471 447.464,225
IT0003242622 TERNA EUR 8,966 9,136 9,028 51 26.328 237.702,354
IT0005239360 UNICREDIT EUR 70,54 71,52 71,01 299 44.224 3.140.292,63
IT0004810054 UNIPOL EUR 20,45 20,69 20,58 125 52.911 1.088.776,59