Gate 1
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0000220464 | BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD | EUR | 10.2 | 20,708 | 33 | |||||
IT0001022794 | BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. | EUR | 19.2 | 24,718 | 174 | |||||
IT0000220514 | BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. | EUR | ||||||||
IT0001014783 | CIVIBANK AZIONI ORDINARIE | EUR | 2.94 | 6,807 | 23 |
Gate 2
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005419095 | BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. | EUR | ||||||||
IT0005509820 | BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. | EUR | 21.4 | 4 | 1 | |||||
IT0001104378 | BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD | EUR | 59 | 2,448 | 14 | |||||
IT0001345443 | BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. | EUR | 15.9 | 42,517 | 173 | |||||
IT0001045118 | BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. | EUR | 14.7 | 6,662 | 11 | |||||
IT0005124398 | BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 21 | 54,550 | 1.22 | 1.28 | 45,500 | 2 | ||
IT0000220449 | BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. | EUR | 11.6 | 14,928 | 15 | |||||
IT0001069860 | BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD | EUR | 1 | 1,500 | 0.88 | 0.945 | 1,624 | 5 | ||
IT0001090783 | C R ASTI AZIONI ORDINARIE | EUR | 8.06 | 184,704 | 280 |
Gate 3
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0000300746 | BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 500 | 10.5 | 10.8 | 34 | 1 | ||
IT0001036760 | BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. | EUR | 0.84 | 14,876 | 3 | |||||
IT0001040820 | BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD | EUR | 100 | 755 | 4 | |||||
IT0005058547 | C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 100 | 14.3 | 15.1 | 2,410 | 7 | ||
IT0001005229 | LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. | EUR | 16.9 | 1,493 | 7 | |||||
IT0003458640 | VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. | EUR | 25 | 117,932 | 15.3 | 14 | 538 | 1 |