Gate 1
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000220464 | BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD | EUR | 9.55 | 30,659 | 25 | |||||
| IT0001022794 | BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. | EUR | 19.2 | 21,854 | 152 | |||||
| IT0000220514 | BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. | EUR | ||||||||
| IT0001014783 | CIVIBANK AZIONI ORDINARIE | EUR | 4 | 2,700 | 2.8 | 2.94 | 6,849 | 21 |
Gate 2
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005419095 | BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. | EUR | 17.8 | 1,712,885 | 1,851 | |||||
| IT0005509820 | BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. | EUR | 21.2 | 500 | 1 | |||||
| IT0001104378 | BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD | EUR | 59 | 6,336 | 65 | |||||
| IT0001345443 | BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. | EUR | 15.9 | 35,927 | 187 | |||||
| IT0001045118 | BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. | EUR | 14.7 | 97,119 | 209 | |||||
| IT0005124398 | BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 3 | 19,450 | 1.27 | |||||
| IT0000220449 | BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. | EUR | 1 | 232 | 11.6 | |||||
| IT0001069860 | BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD | EUR | 52 | 610,053 | 0.945 | |||||
| IT0001090783 | C R ASTI AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 43,821 | 8.06 | 8.1 | 5,000 | 2 |
Gate 3
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000300746 | BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 284 | 10.7 | |||||
| IT0001036760 | BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. | EUR | 26 | 42,070 | 0.935 | |||||
| IT0001040820 | BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD | EUR | 6 | 650 | 108 | |||||
| IT0005058547 | C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE | EUR | 14.2 | 110 | 1 | |||||
| IT0001005229 | LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. | EUR | 17 | 11,788 | 38 | |||||
| IT0003458640 | VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. | EUR | 13.95 | 210,838 | 214 |