Gate 1
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0000220464 | BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD | EUR | 10.8 | 138,428 | 78 | |||||
IT0001022794 | BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. | EUR | 1 | 100 | 19.2 | 19.2 | 27,127 | 185 | ||
IT0000220514 | BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. | EUR | ||||||||
IT0001014783 | CIVIBANK AZIONI ORDINARIE | EUR | 2.94 | 2,038 | 3 |
Gate 2
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005419095 | BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. | EUR | ||||||||
IT0005509820 | BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. | EUR | 1 | 196 | 21.4 | 23 | 250 | 1 | ||
IT0001104378 | BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD | EUR | 61 | 5,489 | 73 | |||||
IT0001345443 | BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. | EUR | 15.9 | 41,348 | 174 | |||||
IT0001045118 | BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. | EUR | 10 | 1,600 | 15.3 | 15.3 | 87,190 | 183 | ||
IT0005124398 | BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 1,000 | 1.23 | 1.29 | 64,391 | 6 | ||
IT0000220449 | BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. | EUR | 15 | 14,965 | 11.6 | 10.8 | 306 | 2 | ||
IT0001069860 | BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD | EUR | 2 | 4,300 | 0.88 | 0.88 | 3,388 | 1 | ||
IT0001090783 | C R ASTI AZIONI ORDINARIE | EUR | 8.06 | 189,699 | 287 |
Gate 3
Nr. of proposals (bid) |
Bid quantity |
Bid price |
Ask price |
Ask quantity |
Nr. of proposals (ask) |
Var % |
Data sheet |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0000300746 | BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 2 | 893 | 10.5 | |||||
IT0001036760 | BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. | EUR | 2 | 4,002 | 0.985 | 0.845 | 2,700 | 2 | ||
IT0001040820 | BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD | EUR | 1 | 200 | 100 | 100 | 2,773 | 11 | ||
IT0005058547 | C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 150 | 14.2 | 14 | 1,167 | 2 | ||
IT0001005229 | LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. | EUR | 1 | 18 | 17.1 | 16.9 | 616 | 3 | ||
IT0003458640 | VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. | EUR | 27 | 212,871 | 15.3 | 14 | 839 | 2 |