Gate 1
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000220464 | BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD | EUR | 1 | 200 | 8,35 | 8,35 | 49.355 | 49 | ||
| IT0001022794 | BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. | EUR | 1 | 100 | 19,2 | 19,2 | 27.508 | 176 | ||
| IT0000220514 | BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. | EUR | ||||||||
| IT0001014783 | CIVIBANK AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 293 | 2,78 | 2,78 | 3.189 | 4 |
Gate 2
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005419095 | BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. | EUR | 1 | 220 | 17,8 | 17,8 | 602.948 | 864 | ||
| IT0005509820 | BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. | EUR | 21,4 | 973 | 4 | |||||
| IT0001104378 | BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD | EUR | 2 | 60 | 59 | 59 | 6.750 | 77 | ||
| IT0001345443 | BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. | EUR | 15 | 9.514 | 44 | |||||
| IT0001045118 | BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. | EUR | 14,7 | 72.791 | 143 | |||||
| IT0005124398 | BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 8 | 26.140 | 1,34 | 1,28 | 9.450 | 1 | ||
| IT0000220449 | BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. | EUR | 35 | 22.196 | 12,05 | 11,6 | 46 | 1 | ||
| IT0001069860 | BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD | EUR | 38 | 799.967 | 0,945 | 0,88 | 4.380 | 6 | ||
| IT0001090783 | C R ASTI AZIONI ORDINARIE | EUR | 4 | 5.357 | 8,1 | 8,06 | 12.584 | 24 |
Gate 3
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000300746 | BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 323 | 11,6 | 11,6 | 105 | 2 | ||
| IT0001036760 | BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. | EUR | 33 | 67.048 | 1 | 0,865 | 100 | 2 | ||
| IT0001040820 | BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD | EUR | 2 | 300 | 114 | 114 | 800 | 5 | ||
| IT0005058547 | C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE | EUR | 2 | 800 | 14,9 | 13 | 300 | 1 | ||
| IT0001005229 | LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. | EUR | 2 | 250 | 17,3 | 17,2 | 4.013 | 10 | ||
| IT0003458640 | VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. | EUR | 1 | 5 | 14 | 12,85 | 47.740 | 64 |