Gate 1
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000220464 | BANCA DI CREDITO POPOLARE AZ ORD | EUR | 2 | 400 | 9,55 | 9,55 | 49.573 | 54 | ||
| IT0001022794 | BANCA POPOLARE CORTONA AZ. ORD. | EUR | 19,2 | 25.573 | 161 | |||||
| IT0000220514 | BCA POPOLARE DI BARI AZIONI ORD. | EUR | ||||||||
| IT0001014783 | CIVIBANK AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 500 | 3,26 | 2,78 | 1.200 | 15 |
Gate 2
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005419095 | BANCA AGR POP SICILIA AZ. ORD. | EUR | 6 | 1.320 | 17,8 | 17,8 | 1.151.147 | 1.446 | ||
| IT0005509820 | BANCA MACERATA AZIONI ORD. FRAZ. | EUR | 1 | 150 | 21,2 | 21,2 | 1.000 | 2 | ||
| IT0001104378 | BANCA POPOLARE DI FONDI AZ ORD | EUR | 2 | 60 | 59 | 59 | 6.593 | 77 | ||
| IT0001345443 | BANCA POPOLARE LAJATICO AZ. ORD. | EUR | 15,9 | 26.585 | 143 | |||||
| IT0001045118 | BANCA POPOLARE LAZIO AZ. ORD. | EUR | 2 | 200 | 14,7 | 14,7 | 93.847 | 234 | ||
| IT0005124398 | BANCA SELLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 400 | 1,34 | 1,2 | 5.000 | 1 | ||
| IT0000220449 | BANCA VALSABBINA AZIONI ORD. | EUR | 44 | 16.361 | 11,6 | 10,8 | 2.783 | 6 | ||
| IT0001069860 | BCA POP PUGLIA BASILICATA AZ ORD | EUR | 87 | 1.037.786 | 0,945 | 0,88 | 22.266 | 21 | ||
| IT0001090783 | C R ASTI AZIONI ORDINARIE | EUR | 14 | 39.285 | 8,06 | 8,06 | 65.477 | 72 |
Gate 3
No. proposte (in acquisto) |
Q.tà Acquisto |
Prezzo Acquisto |
Prezzo Vendita |
Q.tà Vendita |
No. proposte (in vendita) |
Var % |
Scheda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0000300746 | BANCA DI IMOLA AZIONI ORDINARIE | EUR | 1 | 500 | 11 | 10,8 | 110 | 2 | ||
| IT0001036760 | BANCA POPOLARE PUGLIESE AZ. ORD. | EUR | 63 | 107.956 | 0,935 | 0,8 | 11.017 | 4 | ||
| IT0001040820 | BCA POP DEL FRUSINATE AZIONI ORD | EUR | 4 | 321 | 114 | 114 | 300 | 2 | ||
| IT0005058547 | C R BOLZANO AZIONI ORDINARIE | EUR | 3 | 1.000 | 14 | 13,5 | 3.978 | 11 | ||
| IT0001005229 | LA CASSA DI RAVENNA AZIONI ORD. | EUR | 1 | 265 | 17,2 | 15,65 | 587 | 1 | ||
| IT0003458640 | VOLKSBANK BCA POP ALTO ADIGE AZ. | EUR | 2 | 228 | 16,3 | 13,95 | 274.955 | 405 |