Azioni italiane

Azioni italiane - del mese 2025-10

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001233417 A2A EUR 2,2 2,278 2,239 329 757.420 1.695.486,981
IT0004056880 AMPLIFON EUR 13,94 15,255 14,765 436 173.514 2.561.508,155
IT0003261697 AZIMUT EUR 32,39 33,48 33,03 281 58.613 1.936.208,52
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM EUR 16,84 17,21 17,05 248 97.207 1.657.445,04
IT0005508921 BANCA MONTE PASCHI SIENA EUR 7,232 7,8 7,454 1.586 1.355.497 10.104.191,619
IT0005218380 BANCO BPM EUR 12,545 13,04 12,84 666 372.942 4.788.235,79
IT0000784196 BCA POP SONDRIO EUR 13,065 13,815 13,675 130 77.829 1.064.276,91
IT0000066123 BPER BANCA EUR 9,258 9,856 9,698 696 635.474 6.163.096,174
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI EUR 89,22 96,26 92,54 1.636 149.722 13.854.721,68
IT0001347308 BUZZI EUR 45,86 50,15 47,86 287 36.863 1.764.608,08
NL0015435975 CAMPARI EUR 5,376 5,666 5,538 406 464.758 2.573.707,318
IT0003492391 DIASORIN EUR 76,38 80,32 78,28 217 21.969 1.719.751,4
IT0003128367 ENEL EUR 8,062 8,418 8,196 1.510 1.873.601 15.356.680,162
IT0003132476 ENI EUR 14,872 15,528 15,17 1.005 725.136 11.000.202,19
NL0011585146 FERRARI EUR 351,6 429,8 387,8 1.085 16.880 6.546.210,9
IT0000062072 GENERALI EUR 32,48 33,55 33,06 398 118.801 3.927.808,07
IT0001250932 HERA EUR 3,79 3,924 3,864 114 128.159 495.288,714
IT0001078911 INTERPUMP GROUP EUR 38,76 40,48 40,04 101 25.115 1.005.365
IT0005090300 INWIT EUR 9,795 10,09 9,91 136 66.447 658.496,75
IT0005211237 ITALGAS EUR 7,65 8,175 7,9 199 123.552 976.368,89
NL0015000LU4 IVECO GROUP EUR 18,155 18,35 18,24 140 39.054 712.252,98
IT0003856405 LEONARDO EUR 52,1 56,66 55,16 2.387 363.951 20.075.959,08
IT0005541336 LOTTOMATICA GROUP EUR
IT0000062957 MEDIOBANCA EUR 16,255 17,635 16,785 595 222.412 3.733.642,68
IT0004965148 MONCLER EUR 49,14 52,18 51,22 328 38.007 1.946.609,37
IT0005366767 NEXI EUR 4,785 5,03 4,95 628 742.334 3.674.693,044
IT0005278236 PIRELLI & C EUR 5,822 6,136 6,036 114 107.299 647.693,034
IT0003796171 POSTE ITALIANE EUR 19,965 20,71 20,26 387 106.167 2.151.466,47
IT0004176001 PRYSMIAN EUR 83,06 92 88,38 839 55.918 4.942.257,7
IT0003828271 RECORDATI ORD EUR 52,25 54,25 53,05 92 7.221 382.934,2
IT0005495657 SAIPEM EUR 2,464 2,621 2,543 1.370 4.108.928 10.449.700,305
IT0003153415 SNAM EUR 5,014 5,168 5,072 238 261.553 1.326.395,652
NL00150001Q9 STELLANTIS EUR 7,906 9,521 8,988 2.383 1.980.903 17.804.669,645
NL0000226223 STMICROELECTRONICS EUR 23,8 25,04 24,58 567 130.244 3.201.606,75
IT0003497168 TELECOM ITALIA EUR 0,4402 0,5028 0,4806 1.626 27.497.488 13.215.500,4459
LU2598331598 TENARIS EUR 15,245 15,88 15,595 184 73.086 1.139.877,745
IT0003242622 TERNA EUR 8,46 8,834 8,61 197 154.046 1.326.445,614
IT0005239360 UNICREDIT EUR 62,54 65,05 63,74 1.285 207.279 13.212.819,3
IT0004810054 UNIPOL EUR 18,085 19,075 18,65 484 211.255 3.939.567,07