Titoli di stato Esteri

Titoli di stato Esteri (EUR) - Statistiche mese corrente

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
AT0000383864 AUSTRIA 6,25% 15/07/2027 EUR 102,732 102,732 102,732 1 5.000 5.136,6
AT0000A0VRQ6 REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044 EUR
AT0000A10683 REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34 EUR
AT0000A2HLC4 REPUB. AUSTRIA 0,85% 30/06/2120 EUR
AT0000A33SH3 REP. AUSTRIA GREEN 2,9% 23/05/29 EUR
BE0000304130 BELGIUM 5% 28/03/2035 EUR
BE0000320292 BELGIUM 4,25% 28/03/2041 EUR
BE0000326356 BELGIUM 4% 28/3/2032 EUR 101,436 101,436 101,436 1 100.000 101.436
BE0000331406 BELGIUM 3,75% 22/6/2045 EUR
BE0000341504 BELGIUM 0,80% 22/06/2027 EUR
BE0000346552 BELGIUM GREEN 1,25% 22/04/2033 EUR
BE0000353624 BELGIUM 0,65% 22/06/2071 EUR
DE0001030708 BUND GREEN 0% 15/08/2030 EUR
DE0001030724 BUND GREEN 0% 15/08/2050 EUR 41,05 41,05 41,05 1 50.000 20.525
DE0001030732 BUND GREEN 0% 15/08/2031 EUR 85,927 85,927 85,927 1 990 850,6773
DE0001030740 BOBL GREEN 1,30% 15/10/2027 EUR
DE0001030757 BUND GREEN 1,80% 15/08/2053 EUR
DE0001102341 BUND 2,50% 15/08/2046 EUR
DE0001102416 BUND 0,25% 15/02/2027 EUR
DE0001102424 BUND 0,50% 15/08/2027 EUR 97,977 98,059 97,989 5 63.000 61.733,36
DE0001102432 BUNDES 1,25% 15/08/2048 EUR
DE0001102440 BUNDES 0,5% 15/02/2028 EUR
DE0001102457 BUND 0,25% 15/08/2028 EUR
DE0001102465 BUND 0,25% 15/02/2029 EUR 93,785 93,785 93,785 1 16.000 15.005,6
DE0001102473 BUNDES 0% 15/08/2029 EUR
DE0001102481 BUND 0% 15/08/2050 EUR
DE0001102515 BUND 0% 15/05/2035 EUR
DE0001102523 BUND 0% 15/11/2027 EUR 96,697 96,912 96,751 2 40.000 38.700,3
DE0001102549 BUND 0% 15/05/2036 EUR 71,521 71,521 71,521 1 4 2,86084
DE0001102564 BUND 0% 15/08/2031 EUR
DE0001102572 BUND 0,00% 15/08/2052 EUR 38,33 38,33 38,33 1 100.000 38.330
DE0001102580 BUND 0% 15/02/2032 EUR
DE0001102598 BUND 1,00% 15/05/2038 EUR
DE0001102606 BUND 1,70% 15/08/2032 EUR
DE0001102614 BUND 1,80% 15/08/2053 EUR
DE0001135085 BUNDES 4,75% 04/07/2028 EUR
DE0001135143 BUNDES 6,25% 04/01/2030 EUR
DE0001135176 BUNDES 5,50% 04/01/2031 EUR
DE0001135226 BUNDES 4,75% 04/07/2034 EUR
DE0001135275 BUNDES 4,00% 04/01/2037 EUR 103,693 103,693 103,693 1 5.000 5.184,65
DE0001135325 BUNDES 4,25% 04/07/2039 EUR
DE0001135366 BUNDES 4,75% 04/07/2040 EUR 110,682 110,682 110,682 1 10.000 11.068,2
DE0001135432 BUNDES 3,25% 04/07/2042 EUR
DE0001135481 BUNDES 2,50% 04/07/2044 EUR
DE000BU2D004 BUND 2,50% 15/08/2054 EUR
DE000BU2Z023 BUND 2,20% 15/02/2034 EUR
DE000BU3Z005 BUND GREEN 2,30% 15/02/2033 EUR 94,572 94,698 94,679 2 5.886 5.572,80792
ES0000011868 BONOS 6,00% 31/01/2029 EUR
ES00000120N0 BONOS 4,90% 30/07/2040 EUR
ES00000121S7 BONOS 4,70% 30/07/2041 EUR