Obbligazioni Corporate

Obbligazioni corporate

Rend. Acquisto
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Rend. Vendita
Var %
Scheda
XS1167667283 VOLKSWAGEN 1,625% 16/1/2030 16/01/2030 EUR Fixed rate 1Y 1,63
XS1023703090 ENI 3,625% 29/01/2029 29/01/2029 EUR Fixed rate 1Y 3,63
XS3213330791 ALERION GREEN 4,625% 6/2/32 CALL 06/02/2032 EUR Fixed rate 6M 4,63
XS2579284469 ACEA GREEN 3,875% 24/01/31 CALL 24/01/2031 EUR Fixed rate 1Y 3,88
XS2102392276 WEBUILD 3,625% 28/01/2027 CALL 28/01/2027 EUR Fixed rate 1Y 3,63
XS2615940215 PORSCHE 4,50% 27/09/2028 CALL 27/09/2028 EUR Fixed rate 1Y 4,50
XS2289795465 NEWLAT F. 2,625% 19/02/27 CALL 19/02/2027 EUR Fixed rate 1Y 2,63
XS1551068676 ENI 1,5% 17/1/2027 17/01/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,50
IT0005669400 DOLOMIT EN GREEN 3,5% 9/10/30CAL 09/10/2030 EUR Fixed rate 6M 3,50
XS1701884204 A2A SPA 1,625% 19/10/27 CALL 19/10/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,63
US345370CR99 FORD 4,346% 08/12/26 CALL USD 08/12/2026 USD Fixed rate 6M 4,35 +0,04
XS2681940297 WEBUILD 7% 27/09/2028 CALL 27/09/2028 EUR Fixed rate 1Y 7,00
XS2937307929 STELLANTIS 3,375% 19/11/28 CALL 19/11/2028 EUR Fixed rate 1Y 3,38
XS2532681074 FS GREEN 3,75% 14/04/2027 14/04/2027 EUR Fixed rate 1Y 3,75
XS2010037682 JAGUAR 6,875% 15/11/2026 CALL 15/11/2026 EUR Fixed rate 6M 6,88
US87927VAV09 TIM CAPITAL 7,721% 04/06/38 USD 04/06/2038 USD Fixed rate 6M 7,72
XS0214965963 TELECOM ITALIA 5,25% 17/3/2055 17/03/2055 EUR Fixed rate 1Y 5,25 105,55 100.000 1 4,884
XS2250376477 A2A 0,625% 28/10/32 CALL 28/10/2032 EUR Fixed rate 1Y 0,63
XS1439749364 TEVA FIN 1,625% 15/10/2028 CALL 15/10/2028 EUR Fixed rate 1Y 1,63
DE000A289QR9 DAIMLER GREEN 0,75% 10/09/2030 10/09/2030 EUR Fixed rate 1Y 0,75
XS3358330820 ENEL 3,875% 26/05/2033 CALL 26/05/2033 EUR Fixed rate 1Y 3,88
XS2589260723 ENEL SUST 4,00% 20/02/31 CALL 20/02/2031 EUR Fixed rate 1Y 4,00
XS2627121259 FS GREEN 4,125% 23/05/2029 23/05/2029 EUR Fixed rate 1Y 4,13
XS2325733413 STELLANTIS 0,625% 30/3/27 CALL 30/03/2027 EUR Fixed rate 1Y 0,63
XS1652855815 VODAFONE GROUP PLC 1,5% 24/7/27 24/07/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,50
US023135BM78 AMAZON 4,25% 22/08/2057 CALL USD 22/08/2057 USD Fixed rate 6M 4,25
XS2717294487 ALERION GREEN 6,75% 12/12/29 CAL 12/12/2029 EUR Fixed rate 6M 6,75
XS2393520734 OVS SUST 2,25% 10/11/2027 CALL 10/11/2027 EUR Fixed rate 1Y 2,25
US428236BR31 HP INC 6,00% CALL 15/09/2041 USD 15/09/2041 USD Fixed rate 6M 6,00
XS0161100515 TELECOM ITALIA 7,75% 24/01/2033 24/01/2033 EUR Fixed rate 1Y 7,75
US89236TDR32 TOYOTA 3,20 11/01/2027 USD CALL 11/01/2027 USD Fixed rate 6M 3,20
XS0880764435 HERA 5,20% 29/1/2028 29/01/2028 EUR Fixed rate 1Y 5,20
XS2577874782 HEIDLBERG SUST 3,75% 31/5/32 CAL 31/05/2032 EUR Fixed rate 1Y 3,75
XS2069040389 ANIMA HOLD 1,75% 23/10/2026 CALL 23/10/2026 EUR Fixed rate 1Y 1,75
XS2613472963 HERA SUST 4,25% 20/04/2033 CALL 20/04/2033 EUR Fixed rate 1Y 4,25
XS2288109676 TIM 1,625% 18/01/2029 CALL 18/01/2029 EUR Fixed rate 1Y 1,63
XS1508912646 ACEA 1% 24/10/26 CALL 24/10/2026 EUR Fixed rate 1Y 1,00
IT0005595373 ALPERIA GREEN 4,75% 5/6/29 CALL 05/06/2029 EUR Fixed rate 6M 4,75
XS1698218523 TIM CAP 2,375% 12/10/27 CALL 12/10/2027 EUR Fixed rate 1Y 2,38
US345370CQ17 FORD MOTOR 4,75% 15/01/43 USD 15/01/2043 USD Fixed rate 6M 4,75 +0,75
XS2655852726 TERNA GREEN 3,875% 24/07/33 CALL 24/07/2033 EUR Fixed rate 1Y 3,88
XS2343822842 VOLKSWAGEN LEAS. 0,375% 20/7/26 20/07/2026 EUR Fixed rate 1Y 0,38
XS2932806065 ALERION GREEN 4,75% 11/12/30 CAL 11/12/2030 EUR Fixed rate 6M 4,75
XS2526828996 E.ON 2,875% 26/08/2028 CALL 26/08/2028 EUR Fixed rate 1Y 2,88
XS1969600748 CNH IND1,75% 25/03/2027 CALL 25/03/2027 EUR Fixed rate 1Y 1,75
US87927VAR96 TIM CAPITAL 7,20% 18/07/36 USD 18/07/2036 USD Fixed rate 6M 7,20
XS0162990229 EDF 5,625% 21/02/2033 21/02/2033 EUR Fixed rate 1Y 5,63
XS2199351375 STELLANTIS 4,50% 07/07/28 CALL 07/07/2028 EUR Fixed rate 1Y 4,50
XS1412711217 ENI 1,625% 17/5/28 17/05/2028 EUR Fixed rate 1Y 1,63
BE6285457519 ANHEUSER-B INBEV 2,75% 17/03/36 17/03/2036 EUR Fixed rate 1Y 2,75